| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Malters |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 38 | 1'070 | 154.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 68 | 2'888 | 409.8 |
| 2017 | 74 | 3'279 | 457.4 |
| 2018 | 91 | 3'922 | 539.1 |
| 2019 | 103 | 4'457 | 604.4 |
| 2020 | 128 | 5'074 | 683.8 |
| 2021 | 161 | 5'458 | 727.1 |
| 2022 | 188 | 4'426 | 578.8 |
| 2023 | 295 | 10'108 | 1'307.5 |
| 2024 | 369 | 12'281 | 1'570.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|