| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Malters |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 57 | 55 | 58 | 65 | 59 | 49 | 50 | 51 | 55 | 52 | 59 | 59 | 66 |
| 1996 | 91 | 62 | 71 | 69 | 71 | 83 | 86 | 95 | 110 | 109 | 105 | 114 | 122 |
| 1997 | 97 | 126 | 126 | 125 | 119 | 121 | 101 | 94 | 89 | 63 | 63 | 67 | 69 |
| 1998 | 48 | 59 | 56 | 52 | 49 | 48 | 45 | 42 | 45 | 41 | 41 | 49 | 54 |
| 1999 | 36 | 61 | 53 | 35 | 30 | 26 | 22 | 38 | 41 | 37 | 30 | 28 | 32 |
| 2000 | 25 | 35 | 27 | 32 | 31 | 23 | 27 | 26 | 25 | 27 | 16 | 16 | 18 |
| 2001 | 27 | 21 | 17 | 21 | 27 | 29 | 22 | 28 | 35 | 28 | 23 | 27 | 41 |
| 2002 | 44 | 43 | 45 | 44 | 40 | 37 | 32 | 37 | 34 | 43 | 49 | 56 | 66 |
| 2003 | 63 | 71 | 72 | 70 | 70 | 69 | 55 | 57 | 62 | 62 | 57 | 58 | 57 |
| 2004 | 49 | 55 | 55 | 54 | 47 | 44 | 42 | 41 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 |
| 2005 | 47 | 57 | 52 | 48 | 45 | 43 | 40 | 43 | 53 | 44 | 45 | 43 | 45 |
| 2006 | 41 | 46 | 50 | 43 | 40 | 36 | 43 | 37 | 45 | 43 | 41 | 36 | 33 |
| 2007 | 39 | 40 | 42 | 39 | 40 | 39 | 40 | 43 | 37 | 31 | 33 | 36 | 45 |
| 2008 | 41 | 52 | 46 | 41 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 36 | 38 | 46 | 53 |
| 2009 | 66 | 54 | 57 | 57 | 58 | 57 | 64 | 76 | 81 | 69 | 70 | 74 | 71 |
| 2010 | 55 | 80 | 74 | 67 | 65 | 59 | 51 | 46 | 47 | 48 | 46 | 35 | 38 |
| 2011 | 38 | 40 | 44 | 45 | 40 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 38 | 36 | 52 |
| 2012 | 37 | 46 | 58 | 46 | 32 | 26 | 27 | 37 | 44 | 35 | 27 | 30 | 41 |
| 2013 | 34 | 37 | 44 | 37 | 37 | 38 | 34 | 38 | 33 | 23 | 27 | 28 | 36 |
| 2014 | 34 | 38 | 40 | 35 | 34 | 33 | 30 | 30 | 33 | 32 | 33 | 33 | 39 |
| 2015 | 36 | 41 | 41 | 38 | 31 | 28 | 30 | 33 | 30 | 33 | 35 | 40 | 49 |
| 2016 | 50 | 57 | 53 | 48 | 45 | 43 | 37 | 51 | 66 | 51 | 41 | 47 | 60 |
| 2017 | 43 | 55 | 47 | 51 | 50 | 41 | 31 | 29 | 29 | 32 | 41 | 48 | 59 |
| 2018 | 47 | 52 | 59 | 51 | 50 | 44 | 37 | 41 | 45 | 40 | 44 | 45 | 51 |
| 2019 | 56 | 65 | 70 | 67 | 62 | 55 | 55 | 42 | 51 | 53 | 55 | 50 | 51 |
| 2020 | 68 | 45 | 54 | 73 | 79 | 81 | 69 | 72 | 71 | 67 | 62 | 66 | 73 |
| 2021 | 58 | 72 | 70 | 68 | 62 | 61 | 55 | 54 | 61 | 50 | 46 | 48 | 51 |
| 2022 | 45 | 56 | 50 | 54 | 58 | 55 | 48 | 41 | 45 | 33 | 33 | 32 | 33 |
| 2023 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 30 | 34 | 30 | 33 | 31 | 33 | 33 | 38 |
| 2024 | 42 | 42 | 45 | 42 | 34 | 29 | 34 | 38 | 45 | 47 | 44 | 47 | 55 |
| 2025 | 53 | 59 | 52 | 59 | 53 | 44 | 42 | 38 | 45 | 53 | 57 | 59 | 73 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|