Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Malters

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 2'859 100.0 2'859 100.0 2'859 100.0 2'859 100.0 2'859 100.0
Bestockte Flächen 713 24.9 717 25.1 709 24.8 713 24.9 715 25.0 0.3 –0.3 0.8 0.3
Wald (ohne Gebüschwald) 616 21.5 626 21.9 624 21.8 623 21.8 623 21.8 1.1 –0.5 –0.2
Gebüschwald
Gehölze 97 3.4 91 3.2 85 3.0 90 3.1 92 3.2 –5.2 1.1 8.2 2.2
Landwirtschaftliche Nutzflächen 1'876 65.6 1'827 63.9 1'799 62.9 1'761 61.6 1'755 61.4 –6.4 –3.9 –2.4 –0.3
Obst, Rebbau, Gartenbau 166 5.8 126 4.4 74 2.6 64 2.2 62 2.2 –62.7 –50.8 –16.2 –3.1
Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'710 59.8 1'701 59.5 1'725 60.3 1'697 59.4 1'693 59.2 –1.0 –0.5 –1.9 –0.2
Alpwirtschaftliche Nutzflächen
Siedlungsflächen 234 8.2 273 9.5 302 10.6 331 11.6 339 11.9 44.9 24.2 12.3 2.4
Gebäudeareal 109 3.8 133 4.7 160 5.6 178 6.2 186 6.5 70.6 39.8 16.3 4.5
Industrie- und Gewerbeareal 24 0.8 33 1.2 34 1.2 35 1.2 39 1.4 62.5 18.2 14.7 11.4
Besondere Siedlungsflächen 8 0.3 9 0.3 8 0.3 16 0.6 12 0.4 50.0 33.3 50.0 –25.0
Erholungs- und Grünanlagen 6 0.2 6 0.2 6 0.2 7 0.2 7 0.2 16.7 16.7 16.7
Verkehrsflächen 87 3.0 92 3.2 94 3.3 95 3.3 95 3.3 9.2 3.3 1.1
Unproduktive Flächen 36 1.3 42 1.5 49 1.7 54 1.9 50 1.7 38.9 19.0 2.0 –7.4
Stehende Gewässer 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
Fliessgewässer 34 1.2 34 1.2 35 1.2 43 1.5 40 1.4 17.6 17.6 14.3 –7.0
Unproduktive Vegetation 3 0.1 3 0.1 7 0.2 7 0.2 133.3 133.3
Vegetationslose Flächen 1 0.0 4 0.1 10 0.3 3 0.1 2 0.1 100.0 –50.0 –80.0 –33.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1062_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print