Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 |
Malters |
Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0- bis 19-Jährige in % |
Anteil 20- bis 64-Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
|
1991 | 5'631 | 5'683 | 5.5 | 198.9 | 29.2 | 59.5 | 11.3 |
1992 | 5'792 | 5'804 | 6.2 | 203.1 | 29.0 | 59.9 | 11.0 |
1993 | 5'954 | 6'002 | 7.1 | 210.1 | 29.5 | 59.3 | 11.2 |
1994 | 6'039 | 5'999 | 7.3 | 210.0 | 29.8 | 58.6 | 11.7 |
1995 | 6'055 | 6'050 | 8.1 | 211.7 | 29.8 | 58.2 | 12.0 |
1996 | 6'074 | 6'001 | 7.9 | 210.0 | 29.6 | 58.2 | 12.2 |
1997 | 6'048 | 6'069 | 8.2 | 212.4 | 29.8 | 58.0 | 12.2 |
1998 | 6'056 | 6'059 | 7.9 | 212.1 | 29.8 | 57.8 | 12.5 |
1999 | 6'064 | 6'039 | 7.9 | 211.4 | 29.6 | 57.7 | 12.7 |
2000 | 6'025 | 6'024 | 7.7 | 210.8 | 29.9 | 57.5 | 12.7 |
2001 | 6'082 | 6'138 | 7.9 | 214.8 | 29.1 | 57.7 | 13.1 |
2002 | 6'188 | 6'182 | 8.2 | 216.4 | 29.2 | 57.6 | 13.3 |
2003 | 6'181 | 6'139 | 8.2 | 214.9 | 28.8 | 57.5 | 13.7 |
2004 | 6'177 | 6'183 | 8.6 | 216.4 | 28.9 | 57.3 | 13.8 |
2005 | 6'211 | 6'143 | 8.4 | 215.0 | 28.7 | 57.4 | 13.9 |
2006 | 6'185 | 6'181 | 8.5 | 216.3 | 28.1 | 57.8 | 14.1 |
2007 | 6'260 | 6'283 | 8.8 | 219.9 | 27.2 | 58.7 | 14.1 |
2008 | 6'383 | 6'417 | 9.8 | 224.6 | 26.6 | 59.5 | 13.9 |
2009 | 6'488 | 6'586 | 10.5 | 230.5 | 25.8 | 60.5 | 13.7 |
2010 | 6'631 | 6'662 | 10.2 | 233.2 | 25.4 | 61.0 | 13.7 |
2011 | 6'751 | 6'839 | 10.8 | 239.4 | 24.2 | 62.2 | 13.5 |
2012 | 6'850 | 6'861 | 10.9 | 240.1 | 24.1 | 62.2 | 13.7 |
2013 | 6'886 | 6'911 | 10.9 | 241.9 | 22.9 | 63.0 | 14.1 |
2014 | 6'917 | 6'923 | 11.5 | 242.3 | 22.8 | 63.0 | 14.2 |
2015 | 6'956 | 6'988 | 11.5 | 244.6 | 22.1 | 63.6 | 14.3 |
2016 | 7'048 | 7'108 | 12.2 | 248.8 | 21.6 | 63.6 | 14.8 |
2017 | 7'170 | 7'231 | 12.1 | 253.1 | 21.2 | 64.0 | 14.8 |
2018 | 7'275 | 7'318 | 12.1 | 256.1 | 21.1 | 64.0 | 14.9 |
2019 | 7'375 | 7'432 | 13.2 | 260.1 | 21.1 | 63.6 | 15.3 |
2020 | 7'421 | 7'410 | 13.0 | 259.3 | 20.9 | 63.7 | 15.4 |
2021 | 7'507 | 7'603 | 13.8 | 266.1 | 21.0 | 63.4 | 15.6 |
2022 | 7'647 | 7'691 | 14.1 | 269.2 | 21.1 | 63.0 | 16.0 |
2023 | 7'731 | 7'771 | 15.0 | 272.0 | 21.5 | 61.9 | 16.6 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
1 Fläche einschliesslich Gewässer |
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
Gebietsstand: 2025 |
|