Natürliche Personen: Verteilung der Steuerpflichtigen, des Einkommens, des Vermögens und des Steuerertrags 2021
Stadt Luzern

  Unbeschränkt
Steuerpflichtige
Steuerbares
Einkommen
Steuerbares
Vermögen
Steuerertrag je Einheit
  Total Einkommen Vermögen
Anzahl Anteil
in %
Summe
in Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe
in Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe
in 1000 Fr.
Anteil
in %
Summe
in 1000 Fr.
Anteil
in %
Summe
in 1000 Fr.
Anteil
in %
Steuerpflichtige insgesamt
Total 52'659 100.0 3'203 100.0 22'595 100.0 136'331 100.0 116'560 100.0 19'770 100.0
Zivilstand
ledig 27'500 52.2 1'295 40.4 4'765 21.1 50'273 36.9 46'104 39.6 4'169 21.1
verheiratet 13'159 25.0 1'311 40.9 10'478 46.4 58'249 42.7 49'081 42.1 9'168 46.4
geschieden 6'895 13.1 337 10.5 2'754 12.2 14'335 10.5 11'926 10.2 2'410 12.2
verwitwet 3'885 7.4 190 5.9 4'133 18.3 10'621 7.8 7'004 6.0 3'616 18.3
getrennt lebend 1'220 2.3 70 2.2 465 2.1 2'852 2.1 2'445 2.1 407 2.1
Altersgruppe ¹
0 – 19 Jahre 1'047 2.0 7 0.2 10 0.0 80 0.1 72 0.1 8 0.0
20 – 34 Jahre 15'112 28.7 657 20.5 628 2.8 22'559 16.5 22'010 18.9 549 2.8
35 – 49 Jahre 12'434 23.6 886 27.7 2'660 11.8 34'941 25.6 32'614 28.0 2'327 11.8
50 – 64 Jahre 11'342 21.5 839 26.2 5'634 24.9 36'791 27.0 31'862 27.3 4'929 24.9
65+ Jahre 12'724 24.2 813 25.4 13'665 60.5 41'960 30.8 30'003 25.7 11'956 60.5
Erwerbstyp
Unselbständigerwerbende 36'660 69.6 2'284 71.3 10'619 47.0 93'193 68.4 83'902 72.0 9'291 47.0
Selbständigerwerbende 1'368 2.6 126 3.9 901 4.0 6'326 4.6 5'538 4.8 788 4.0
Rentner/innen 13'723 26.1 765 23.9 11'028 48.8 36'095 26.5 26'446 22.7 9'649 48.8
Übrige 908 1.7 27 0.8 48 0.2 717 0.5 674 0.6 42 0.2
Familientyp
Unverheiratet 39'500 75.0 1'892 59.1 12'117 53.6 78'082 57.3 67'479 57.9 10'602 53.6
ohne Kind 36'013 68.4 1'710 53.4 11'410 50.5 72'074 52.9 62'090 53.3 9'983 50.5
mit Kind(ern) 3'487 6.6 182 5.7 708 3.1 6'008 4.4 5'389 4.6 619 3.1
Verheiratet 13'159 25.0 1'311 40.9 10'478 46.4 58'249 42.7 49'081 42.1 9'168 46.4
ohne Kind 7'647 14.5 755 23.6 7'694 34.0 35'019 25.7 28'287 24.3 6'732 34.0
mit Kind(ern) 5'512 10.5 556 17.3 2'784 12.3 23'230 17.0 20'794 17.8 2'436 12.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik

¹ Alter der auf der Steuererklärung erstgenannten Person
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2025
Veranlagungsstand: August 2024

w185_024t_gd1061_ss_d_2021 / Aktualisiert: 7.12.2024

Excel Print