Natürliche Personen: Verteilung der Steuerpflichtigen, des Einkommens, des Vermögens und des Steuerertrags 2021
Stadt Luzern

  Unbeschränkt
Steuerpflichtige
Steuerbares
Einkommen
Steuerbares
Vermögen
Steuerertrag je Einheit
  Total Einkommen Vermögen
Anzahl Anteil
in %
Summe
in Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe
in Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe
in 1000 Fr.
Anteil
in %
Summe
in 1000 Fr.
Anteil
in %
Summe
in 1000 Fr.
Anteil
in %
Steuerpflichtige insgesamt
Total 52'661 100.0 3'211 100.0 22'835 100.0 137'014 100.0 117'034 100.0 19'980 100.0
Zivilstand
ledig 27'495 52.2 1'294 40.3 4'778 20.9 50'272 36.7 46'091 39.4 4'181 20.9
verheiratet 13'156 25.0 1'319 41.1 10'637 46.6 58'857 43.0 49'550 42.3 9'307 46.6
geschieden 6'903 13.1 338 10.5 2'802 12.3 14'404 10.5 11'953 10.2 2'452 12.3
verwitwet 3'885 7.4 190 5.9 4'140 18.1 10'623 7.8 7'000 6.0 3'623 18.1
getrennt lebend 1'222 2.3 70 2.2 478 2.1 2'857 2.1 2'440 2.1 418 2.1
Altersgruppe ¹
0 – 19 Jahre 1'047 2.0 7 0.2 10 0.0 80 0.1 72 0.1 8 0.0
20 – 34 Jahre 15'118 28.7 657 20.5 638 2.8 22'572 16.5 22'014 18.8 558 2.8
35 – 49 Jahre 12'437 23.6 892 27.8 2'755 12.1 35'330 25.8 32'919 28.1 2'411 12.1
50 – 64 Jahre 11'344 21.5 842 26.2 5'699 25.0 36'995 27.0 32'009 27.4 4'987 25.0
65+ Jahre 12'715 24.1 813 25.3 13'733 60.1 42'037 30.7 30'020 25.7 12'017 60.1
Erwerbstyp
Unselbständigerwerbende 36'638 69.6 2'276 70.9 9'469 41.5 91'754 67.0 83'468 71.3 8'285 41.5
Selbständigerwerbende 1'378 2.6 131 4.1 955 4.2 6'651 4.9 5'816 5.0 836 4.2
Rentner/innen 13'741 26.1 777 24.2 12'363 54.1 37'901 27.7 27'084 23.1 10'817 54.1
Übrige 904 1.7 26 0.8 48 0.2 708 0.5 665 0.6 42 0.2
Familientyp
Unverheiratet 39'505 75.0 1'892 58.9 12'198 53.4 78'157 57.0 67'484 57.7 10'673 53.4
ohne Kind 36'013 68.4 1'707 53.2 11'456 50.2 71'941 52.5 61'917 52.9 10'024 50.2
mit Kind(ern) 3'492 6.6 185 5.8 742 3.3 6'216 4.5 5'567 4.8 649 3.3
Verheiratet 13'156 25.0 1'319 41.1 10'637 46.6 58'857 43.0 49'550 42.3 9'307 46.6
ohne Kind 7'654 14.5 758 23.6 7'755 34.0 35'219 25.7 28'433 24.3 6'785 34.0
mit Kind(ern) 5'502 10.4 561 17.5 2'882 12.6 23'638 17.3 21'117 18.0 2'522 12.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik

¹ Alter der auf der Steuererklärung erstgenannten Person
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2026
Veranlagungsstand: September 2025

w185_024t_gd1061_ss_d_2021 / Aktualisiert: 15.9.2025

Excel Print