Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Stadt Luzern

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.5983 0.3000 1.8983 0.2569 0.2500 ... ... 1.8500 4.0052 3.9983 ... 3.7483 ...
1993 1.5936 0.3438 1.9373 0.2562 0.2500 0.3100 0.2550 1.8500 4.0436 4.0373 4.0973 3.7873 4.0423
1994 1.5900 0.3443 1.9343 0.2557 0.2500 0.3100 0.2546 1.9000 4.0900 4.0843 4.1443 3.8343 4.0889
1995 1.5947 0.3872 1.9819 0.2564 0.2500 0.3100 0.2551 1.9000 4.1383 4.1319 4.1919 3.8819 4.1370
1996 1.5950 0.3871 1.9821 0.2564 0.2500 0.3100 0.2551 1.9000 4.1386 4.1321 4.1921 3.8821 4.1373
1997 1.5912 0.3882 1.9794 0.2559 0.2500 0.3100 0.2547 1.9000 4.1353 4.1294 4.1894 3.8794 4.1341
1998 1.5992 0.3859 1.9852 0.2542 0.2500 0.3100 0.2542 1.9000 4.1394 4.1352 4.1952 3.8852 4.1394
1999 1.6316 0.3498 1.9814 0.2538 0.2500 0.3100 0.2538 1.9000 4.1352 4.1314 4.1914 3.8814 4.1352
2000 1.6378 0.3459 1.9838 0.2527 0.2500 0.3100 0.2527 1.9000 4.1365 4.1338 4.1938 3.8838 4.1365
2001 1.9814 1.9814 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.9000 4.1314 4.1314 4.1914 3.8814 4.1314
2002 1.9815 1.9815 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.8500 4.0815 4.0815 4.1415 3.8315 4.0815
2003 1.8966 1.8966 0.2413 0.2500 0.3100 0.2413 1.7000 3.8379 3.8466 3.9066 3.5966 3.8379
2004 1.8962 1.8962 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.8462 3.8462 3.9062 3.5962 3.8462
2005 1.8975 ... 1.8975 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.8475 3.8475 3.9075 3.5975 3.8475
2006 1.8941 ... 1.8941 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7441 3.7441 3.8041 3.4941 3.7441
2007 1.8957 ... 1.8957 0.2484 0.2500 0.3100 0.2487 1.6000 3.7440 3.7457 3.8057 3.4957 3.7444
2008 1.8086 ... 1.8086 0.2467 0.2500 0.3100 0.2474 1.5000 3.5553 3.5586 3.6186 3.3086 3.5560
2009 1.8058 ... 1.8058 0.2484 0.2500 0.3100 0.2488 1.5000 3.5543 3.5558 3.6158 3.3058 3.5546
2010 1.7500 ... 1.7500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.5000 3.5000 3.5600 3.2500 3.5000
2011 1.7500 ... 1.7500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.5000 3.5000 3.5600 3.2500 3.5000
2012 1.7500 ... 1.7500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.5000 3.5000 3.5600 3.2500 3.5000
2013 1.8500 ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.6000 3.6000 3.6600 3.3500 3.6000
2014 1.8500 ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2015 1.8500 ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2016 1.8500 ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2017 1.8500 ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2018 1.8500 ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2019 1.8500 ... ... 1.8500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2020 1.7500 ... ... 1.7500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2021 1.7500 ... ... 1.7500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.7000 3.7000 3.7600 3.4500 3.7000
2022 1.7500 ... ... 1.7500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.6000 3.6000 3.6600 3.3500 3.6000
2023 1.7000 ... ... 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.5500 3.5500 3.6100 3.3000 3.5500
2024 1.6500 ... ... 1.6500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.5000 3.5000 3.5600 3.2500 3.5000
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print