| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Stadt Luzern |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1061 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1061 | 950'213'640 | 943'365'964 | –6'847'676 | 11'996'090 | 45'587'867 | 33'591'777 | 26'744'101 | – | – | – | 26'744'101 |
| 2020 | 1061 | 1'023'703'254 | 1'002'637'537 | –21'065'717 | 14'521'273 | 45'689'911 | 31'168'638 | 10'102'921 | – | – | – | 10'102'921 |
| 2021 | 1061 | 1'040'019'773 | 1'060'107'376 | 20'087'602 | 19'801'934 | 51'154'938 | 31'353'004 | 51'440'606 | – | – | – | 51'440'606 |
| 2022 | 1061 | 1'068'593'568 | 1'088'638'438 | 20'044'869 | 49'140'848 | 83'100'802 | 33'959'953 | 54'004'823 | – | – | – | 54'004'823 |
| 2023 | 1061 | 1'155'317'994 | 1'203'830'022 | 48'512'028 | 14'368'686 | 45'914'329 | 31'545'643 | 80'057'671 | – | – | – | 80'057'671 |
| 2024 | 1061 | 1'216'282'826 | 1'312'429'477 | 96'146'651 | 11'894'366 | 40'565'580 | 28'671'214 | 124'817'866 | – | – | – | 124'817'866 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|