Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Stadt Luzern

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 294'368'691 168'484'368 24'119'606 18'884'226 10'002'115 72'878'377
2008 287'146'521 162'397'189 23'299'950 17'673'856 10'160'499 73'615'028
2009 286'478'368 167'064'862 23'516'885 16'535'335 9'235'191 70'126'095
2010 264'592'282 166'156'378 22'779'877 16'186'216 9'172'678 50'297'132
2011 269'953'250 164'701'517 20'773'724 15'364'767 10'140'388 58'972'854
2012 259'232'390 169'406'948 21'324'189 15'779'883 9'882'907 42'838'463
2013 269'816'451 176'429'690 22'460'850 16'155'544 10'806'239 43'964'128
2014 284'385'920 184'965'731 21'908'151 17'417'227 11'673'520 48'421'291
2015 299'140'439 199'066'488 20'707'789 18'412'775 12'307'305 48'646'082
2016 307'311'734 199'248'732 19'678'691 19'548'049 11'635'960 57'200'303
2017 297'331'065 194'682'617 21'869'023 20'076'213 12'388'134 48'315'077
2018 317'352'930 201'169'308 23'773'623 19'131'979 13'623'151 59'654'869
2019 321'037'932 207'036'593 25'390'545 18'733'314 12'990'000 56'887'481
2020 333'589'200 213'061'364 24'384'072 19'968'950 12'728'547 63'446'267
2021 371'235'935 211'693'914 22'347'034 18'556'370 14'642'000 103'996'618
2022 359'949'374 213'642'535 27'754'535 19'426'748 10'632'794 88'492'762
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print