Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in Prozent) 1992 bis 2018 |
Stadt Luzern |
Nettozinsaufwand in Prozent | Kapitaldienst in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | des Ertrages der ordentlichen Gemeindesteuern |
der absoluten Steuerkraft |
des konsolidierten laufenden Ertrags (Zinsbelastungs- anteil I) |
des Ertrages der ordentlichen Gemeindesteuern |
der absoluten Steuerkraft |
des konsolidierten laufenden Ertrags (Kapitaldienst- anteil) |
1992 | –5.91 | –11.17 | –2.68 | –0.96 | –1.81 | –0.43 |
1993 | –3.91 | –7.63 | –1.80 | 1.20 | 2.34 | 0.55 |
1994 | –4.61 | –9.14 | –2.08 | 0.75 | 1.49 | 0.34 |
1995 | –11.84 | –23.59 | –5.25 | –6.44 | –12.84 | –2.86 |
1996 | –5.41 | –10.91 | –2.37 | 1.13 | 2.27 | 0.49 |
1997 | –7.46 | –15.41 | –3.05 | –0.96 | –1.98 | –0.39 |
1998 | –7.69 | –15.44 | –3.42 | –0.95 | –1.91 | –0.42 |
1999 | –7.27 | –14.51 | –3.34 | –1.65 | –3.29 | –0.76 |
2000 | –10.38 | –20.63 | –4.51 | –4.06 | –8.07 | –1.77 |
2001 | –2.37 | –4.71 | –1.13 | 4.96 | 9.87 | 2.37 |
2002 | –2.13 | –4.24 | –1.01 | 4.91 | 9.75 | 2.34 |
2003 | –4.21 | –8.03 | –1.98 | 1.66 | 3.16 | 0.78 |
2004 | –3.81 | –7.26 | –1.77 | 2.01 | 3.83 | 0.93 |
2005 | –4.62 | –8.80 | –1.97 | 1.45 | 2.76 | 0.62 |
2006 | –4.75 | –9.02 | –2.15 | 0.78 | 1.47 | 0.35 |
2007 | –6.29 | –11.96 | –2.80 | –1.38 | –2.62 | –0.61 |
2008 | –7.47 | –13.53 | –3.51 | –2.74 | –4.96 | –1.29 |
2009 | –7.32 | –13.29 | –3.37 | –2.97 | –5.39 | –1.37 |
2010 | –10.08 | –17.71 | –4.55 | –5.67 | –9.95 | –2.56 |
2011 | –10.13 | –17.97 | –4.54 | –3.16 | –5.61 | –1.42 |
2012 | –10.38 | –18.20 | –4.57 | –3.29 | –5.77 | –1.45 |
2013 | –10.73 | –19.97 | –4.70 | –6.49 | –12.08 | –2.84 |
2014 | –10.30 | –19.20 | –4.68 | –6.32 | –11.79 | –2.88 |
2015 | –9.29 | –17.34 | –4.49 | –6.23 | –11.62 | –3.01 |
2016 | –9.68 | –18.23 | –5.34 | –6.48 | –12.21 | –3.58 |
2017 | –9.83 | –18.49 | –5.35 | –6.57 | –12.37 | –3.58 |
2018 | –9.57 | –17.88 | –5.22 | –6.38 | –11.93 | –3.48 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2025 |
|