Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
Stadt Luzern |
Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 45'060.2 | 7'434.2 | – | 16'453.1 | 8'815.1 | 5'988.0 | – | 5'376.3 | 8'297.2 | 773.7 | –8'077.3 |
1993 | 42'018.8 | 11'160.2 | – | 13'068.5 | 1'861.5 | 7'995.7 | 2.7 | 11'071.6 | 303.4 | – | –3'444.7 |
1994 | 48'065.1 | 12'736.6 | – | 12'380.2 | 17'756.2 | 1'665.7 | 562.5 | 8'210.1 | –2'062.7 | – | –3'183.5 |
1995 | 48'045.5 | 17'058.9 | – | 6'297.9 | 20'410.5 | –878.1 | 466.8 | 6'552.4 | 534.0 | – | –2'396.8 |
1996 | 43'599.1 | 9'471.5 | 51.8 | 5'201.1 | 24'391.3 | 1'309.8 | 2'381.7 | 6'307.4 | –206.6 | 1'715.1 | –7'024.1 |
1997 | 50'760.3 | 7'139.3 | – | 11'402.7 | 16'755.3 | 1'036.8 | 4'823.3 | 13'575.3 | 633.2 | 54.4 | –4'660.0 |
1998 | 51'568.3 | 3'528.4 | 840.7 | 7'129.2 | 23'964.9 | 3'701.4 | 8'016.7 | 9'906.3 | 1'369.4 | –463.5 | –6'425.2 |
1999 | 52'405.0 | 3'587.7 | 115.1 | 11'044.8 | 23'041.3 | 4'896.2 | 1'328.9 | 12'320.6 | –1'118.3 | 47.1 | –2'858.3 |
2000 | 64'121.0 | 9'530.0 | 110.4 | 10'464.4 | 28'662.9 | 3'578.9 | 2'163.9 | 11'480.0 | 1'854.9 | –43.8 | –3'680.5 |
2001 | 53'372.7 | 4'798.6 | 728.3 | 8'686.9 | 21'297.2 | 2'316.0 | 1'299.9 | 4'958.0 | 10'837.0 | –58.1 | –1'491.1 |
2002 | –4'230.0 | 8'289.5 | 669.0 | –25'738.8 | 3'229.7 | 3'657.4 | 1'780.7 | 3'402.6 | 1'059.4 | – | –579.4 |
2003 | 55'513.6 | 13'151.5 | 2'565.1 | 11'856.0 | 8'587.0 | 10'464.0 | 493.8 | 6'503.2 | 2'492.7 | – | –599.7 |
2004 | 53'314.3 | 13'641.1 | 2'288.9 | 11'232.6 | 5'622.7 | 7'315.4 | 613.1 | 10'523.6 | 2'443.9 | 64.1 | –430.9 |
2005 | 44'081.1 | 2'533.5 | 997.6 | 14'619.6 | 6'734.1 | 8'021.2 | 475.4 | 7'389.4 | 4'578.2 | 102.9 | –1'370.8 |
2006 | 47'147.6 | 2'518.2 | 400.2 | 15'402.0 | 9'118.4 | 8'604.4 | 2'451.4 | 6'054.7 | 2'626.1 | 209.9 | –237.7 |
2007 | 56'691.8 | 2'617.7 | –450.0 | 15'773.2 | 16'027.1 | 12'865.2 | 422.1 | 10'775.6 | –343.1 | 81.4 | –1'077.4 |
2008 | 82'191.5 | 7'389.5 | 828.1 | 16'801.0 | 16'985.7 | 22'971.2 | 41.9 | 12'928.7 | –418.1 | 5'081.4 | –418.0 |
2009 | 84'669.1 | 9'535.0 | 251.1 | 21'190.6 | 11'484.2 | 16'407.0 | 2'671.8 | 18'040.7 | 5'587.5 | – | –498.7 |
2010 | 75'814.4 | 13'687.5 | 831.4 | 3'687.0 | 22'205.7 | 21'663.5 | 177.2 | 9'216.6 | 934.7 | 4'014.0 | –603.2 |
2011 | 56'761.9 | 8'944.8 | 1'627.5 | 3'499.7 | 17'764.0 | 10'969.7 | 908.7 | 12'134.0 | 558.1 | 530.5 | –175.1 |
2012 | 56'842.6 | 3'506.7 | –193.6 | 14'374.7 | 10'201.7 | 13'446.8 | 3.8 | 14'042.5 | 1'500.2 | 90.1 | –130.4 |
2013 | 51'389.0 | 3'776.0 | 219.0 | 19'156.1 | 3'719.5 | 17'587.9 | – | 9'590.6 | –1'128.5 | – | –1'531.7 |
2014 | 48'650.0 | 7'598.6 | 238.0 | 15'981.9 | 3'977.3 | 2'460.3 | – | 9'912.1 | 9'182.2 | – | –700.4 |
2015 | 36'744.1 | 7'807.6 | – | 17'097.0 | 2'183.8 | –4'871.2 | 150.0 | 7'409.1 | 8'684.4 | – | –1'716.6 |
2016 | 34'819.7 | 3'184.0 | 170.4 | 7'373.8 | 2'269.5 | – | 4'000.0 | 12'851.0 | 5'360.2 | – | –389.2 |
2017 | 30'611.4 | 4'254.2 | 1'617.4 | 3'141.1 | 4'280.8 | – | – | 12'263.9 | 6'856.0 | – | –1'801.9 |
2018 | 36'379.8 | 4'463.9 | 1'379.2 | 10'948.5 | 991.9 | – | – | 12'735.3 | 7'290.0 | 200.0 | –1'629.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2025 |
|