| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Stadt Luzern |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Mitte ¹ | Grüne | SVP | FDP | GLP | Übrige | |
| 2007 | 21.4 | 19.4 | 17.6 | 20.2 | 19.5 | – | 1.9 |
| 2011 | 21.9 | 17.0 | 15.7 | 17.4 | 15.7 | 8.9 | 3.5 |
| 2015 | 25.8 | 14.1 | 13.3 | 19.5 | 15.4 | 8.7 | 3.2 |
| 2019 | 25.0 | 14.1 | 20.8 | 15.0 | 12.9 | 10.5 | 1.6 |
| 2023 | 28.7 | 17.2 | 15.6 | 14.9 | 12.7 | 9.0 | 1.9 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|