Wohnbevölkerung nach Hauptsprachen seit 2010
Stadt Luzern
Absolut

  Total Personen nach Hauptsprache 1
Jahr   Deutsch Französisch Italienisch Englisch Serbisch,
Kroatisch
Albanisch Portugiesisch Spanisch Andere
Sprache
2010 67'900 58'900 2'100 3'100 3'300 3'600 2'000 1'500 1'600 4'000
2011 65'400 56'000 1'500 3'100 2'900 3'500 1'700 1'400 1'500 4'300
2012 68'800 59'400 1'600 2'900 3'200 3'100 2'000 2'000 1'400 4'500
2013 70'600 59'700 1'700 3'100 3'500 3'400 1'600 1'500 1'800 5'600
2014 70'900 60'300 2'100 3'200 4'000 3'300 1'900 1'800 1'600 5'700
2015 68'100 58'200 1'400 3'200 4'000 3'100 2'000 1'700 1'400 6'200
2016 69'700 58'900 1'600 3'500 4'100 3'800 1'600 1'900 1'400 6'300
2017 69'700 59'100 1'900 3'400 4'900 3'300 1'500 1'800 1'800 6'600
2018 69'600 58'600 1'800 3'000 5'500 2'900 1'900 1'900 1'400 5'900
2019 68'900 58'400 1'800 3'100 5'200 3'000 2'100 1'500 1'700 5'900
2020 71'100 59'200 1'500 3'600 5'300 2'700 1'600 2'000 1'800 6'900
2021 68'900 57'200 1'600 3'300 4'900 2'800 1'600 1'700 1'900 5'800
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung

1 Mehrfachnennungen möglich
Personen im Alter ab 15 Jahren in Privathaushalten
Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte
Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w163_005t_gd1061_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 17.4.2023

Excel Print