Besucherfrequenz der Luzerner Museen seit 1973 |
Stadt Luzern |
Jahr | Vehrkehrs- haus1 (ohne Filmtheater) |
Gletscher- garten |
Bourbaki- Panorama2 |
Alpineum | Natur- Museum |
Historisches Museum3 |
Kunst- museum4 |
Picasso- Museum5 |
Sammlung Rosengart6 |
Richard- Wagner- Museum7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 508'712 | 150'768 | 44'664 | ... | ... | ... | 13'015 | ... | ... | 12'102 |
1974 | 557'860 | 141'212 | 37'912 | ... | ... | ... | 11'816 | ... | ... | 11'251 |
1975 | 602'716 | 140'386 | 37'012 | ... | ... | ... | 8'081 | ... | ... | 11'658 |
1976 | 570'202 | 161'000 | 32'089 | ... | ... | ... | 14'105 | ... | ... | 14'825 |
1977 | 602'734 | 159'554 | 32'000 | ... | ... | ... | 19'667 | ... | ... | 15'128 |
1978 | 632'147 | 157'070 | 30'644 | ... | 8'603 | ... | 71'084 | 14'719 | ... | 14'071 |
1979 | 607'985 | 150'641 | 26'966 | ... | 33'484 | ... | 32'870 | 16'804 | ... | 11'170 |
1980 | 661'718 | 148'592 | 31'302 | ... | 29'224 | ... | 40'120 | 21'950 | ... | 13'401 |
1981 | 651'160 | 161'994 | 31'286 | ... | 37'685 | ... | 56'581 | 20'335 | ... | 14'057 |
1982 | 700'523 | 175'570 | 28'827 | ... | 64'190 | ... | 31'738 | 24'857 | ... | 9'482 |
1983 | 626'592 | 158'532 | 50'210 | ... | 38'348 | ... | 31'364 | 18'792 | ... | 15'473 |
1984 | 622'478 | 168'185 | 63'700 | ... | 44'015 | ... | 22'831 | 22'304 | ... | 16'180 |
1985 | 543'205 | 150'893 | 43'680 | ... | 38'399 | ... | 29'371 | 29'716 | ... | 14'395 |
1986 | 569'373 | 154'498 | 41'706 | ... | 39'057 | 25'782 | 19'305 | 25'540 | ... | 12'041 |
1987 | 598'803 | 175'205 | 44'916 | ... | 53'805 | 15'124 | 51'308 | 31'585 | ... | 13'482 |
1988 | 542'184 | 160'908 | 41'186 | ... | 70'198 | 17'767 | 63'486 | 37'303 | ... | 11'508 |
1989 | 589'607 | 168'282 | 41'972 | ... | 57'293 | 22'551 | 34'941 | 36'551 | ... | 11'732 |
1990 | 550'405 | 161'484 | 36'931 | ... | 58'937 | 21'975 | 48'903 | 41'938 | ... | 9'787 |
1991 | 520'009 | 178'280 | 38'639 | ... | 49'721 | 20'693 | 22'019 | 44'835 | ... | 7'906 |
1992 | 446'275 | 156'372 | 30'933 | ... | 39'522 | 26'630 | 29'814 | 45'640 | ... | 6'696 |
1993 | 546'860 | 160'460 | 33'952 | ... | 54'487 | 26'608 | 24'265 | 46'100 | ... | 6'916 |
1994 | 513'632 | 146'374 | 32'595 | ... | 89'794 | 22'980 | 18'641 | 43'912 | ... | 5'470 |
1995 | 452'570 | 132'867 | 29'557 | 3'602 | 40'050 | 25'959 | 45'795 | 36'585 | ... | 5'528 |
1996 | 473'585 | 143'944 | 29'819 | 5'579 | 49'244 | 24'214 | 15'657 | 35'929 | ... | 5'726 |
1997 | 606'363 | 134'862 | – | 6'380 | 44'764 | 18'324 | 6'056 | 32'260 | ... | 4'976 |
1998 | 480'875 | 124'444 | 1'286 | 3'623 | 49'462 | 25'754 | 9'325 | 37'128 | ... | 5'741 |
1999 | 512'267 | 124'786 | – | 3'881 | 41'313 | 22'326 | 7'236 | 37'933 | ... | 5'513 |
2000 | 482'588 | 141'973 | 93'246 | 8'108 | 46'906 | 32'415 | 26'061 | 40'800 | ... | 5'794 |
2001 | 447'128 | 133'194 | 66'782 | 6'219 | 38'320 | 20'472 | 30'116 | 41'216 | ... | 5'257 |
2002 | 443'695 | 130'514 | 52'675 | 6'817 | 49'041 | 21'423 | 38'162 | 27'122 | 91'205 | 5'344 |
2003 | 404'591 | 121'800 | 47'860 | 5'496 | 54'388 | 19'042 | 48'224 | 38'302 | 58'343 | 6'776 |
2004 | 422'651 | 125'029 | 40'110 | 4'065 | 55'010 | 27'259 | 60'148 | 25'677 | 49'024 | 7'200 |
2005 | 406'358 | 113'914 | 38'841 | 4'642 | 56'200 | 27'699 | 48'123 | 23'600 | 38'034 | 7'342 |
2006 | 455'319 | 112'826 | 38'616 | 4'307 | 44'021 | 32'143 | 48'266 | 30'172 | 39'903 | 5'962 |
2007 | 508'220 | 126'589 | 39'102 | 6'119 | 52'058 | 33'355 | 52'266 | 33'039 | 39'501 | 6'917 |
2008 | 502'312 | 126'485 | 68'592 | 5'145 | 55'176 | 32'791 | 52'510 | 3'589 | 49'510 | 7'337 |
2009 | 565'387 | 118'308 | 50'200 | 4'288 | 48'256 | 38'989 | 57'339 | ... | 41'205 | 6'421 |
2010 | 558'269 | 121'843 | 44'776 | ... | 48'630 | 34'225 | 56'962 | ... | 41'854 | 7'191 |
2011 | 509'116 | 119'866 | 41'234 | ... | 50'823 | 37'781 | 51'472 | ... | 37'160 | 6'450 |
2012 | 506'062 | 114'783 | 36'474 | ... | 55'282 | 32'881 | 36'044 | ... | 39'595 | 6'585 |
2013 | 519'381 | 115'419 | 35'930 | ... | 53'968 | 31'826 | 38'077 | ... | 38'581 | 10'539 |
2014 | 524'761 | 120'754 | 32'320 | ... | 53'495 | 32'276 | 42'330 | ... | 38'784 | 5'994 |
2015 | 497'182 | 110'928 | 32'311 | ... | 44'444 | 42'509 | 40'419 | ... | 37'203 | 5'815 |
2016 | 536'432 | 118'137 | 31'427 | ... | 53'988 | 41'342 | 39'479 | ... | 37'441 | 5'900 |
2017 | 519'628 | 114'904 | 32'730 | ... | 46'103 | 40'080 | 49'373 | ... | 41'657 | 5'502 |
2018 | 496'147 | 109'062 | 31'502 | ... | 46'080 | 39'877 | 42'500 | ... | 42'400 | 5'972 |
2019 | 562'605 | 105'210 | 37'720 | ... | 48'664 | 35'190 | 100'430 | ... | 41'803 | 6'339 |
2020 | 340'631 | 55'182 | 20'350 | ... | 29'356 | 19'608 | 22'426 | ... | 18'385 | 2'104 |
2021 | 481'486 | 107'323 | 27'692 | ... | 28'002 | 18'284 | 35'343 | ... | 24'107 | 3'705 |
2022 | 522'991 | 131'186 | 31'240 | ... | 36'421 | 22'844 | 72'637 | ... | 38'865 | 4'473 |
2023 | 596'375 | 151'238 | 30'653 | ... | 37'249 | 34'761 | 47'596 | ... | 45'000 | 6'701 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Luzerner Museen |
1 inkl. Hans-Erni-Museum |
2 Bourbaki-Panorama: 1996 bis 1999 wegen Umbau teilweise geschlossen; Wiedereröffnung 14. Februar 2000 |
3 Historisches Museum: Eröffnung 23. Mai 1986, 1. September bis 28. November 2003 geschlossen wegen Neueinrichtung |
4 Kunstmuseum: 1996 zeitweise geschlossen, 1997 bis 1999 in Provisorium |
5 Picasso-Museum: Januar bis Mitte März 2002 geschlossen, ab März 2008 geschlossen und Picasso-Werke in Sammlung Rosengart integriert |
6 Sammlung Rosengart: Eröffnung am 25. März 2002 |
7 Richard-Wagner-Museum: Während Wagner-Filmaufnahmen im Sommer 1982 teilweise und Januar/Februar 1983 geschlossen |
|