Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe seit 2010/2011 |
Standort Stadt Luzern |
Total | Nach Bildungsstufe | |||
---|---|---|---|---|
Obligatorische Schule |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
Schuljahr | ||||
2010/2011 | 122 | 76 | 26 | 28 |
2011/2012 | 120 | 76 | 26 | 26 |
2012/2013 | 118 | 77 | 25 | 23 |
2013/2014 | 115 | 76 | 25 | 23 |
2014/2015 | 117 | 79 | 25 | 24 |
2015/2016 | 119 | 79 | 24 | 26 |
2016/2017 | 119 | 79 | 25 | 26 |
2017/2018 | 124 | 76 | 24 | 35 |
2018/2019 | 119 | 74 | 24 | 32 |
2019/2020 | 124 | 75 | 24 | 35 |
2020/2021 | 124 | 77 | 23 | 33 |
2021/2022 | 131 | 77 | 25 | 38 |
2022/2023 | 131 | 81 | 25 | 34 |
2023/2024 | 132 | 85 | 24 | 33 |
2024/2025 | ... | 86 | 25 | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden, Hochschulstatistik |
Datenstand: Statistik der Lernenden: 30.01.2025, Hochschulstatistik: 01.07.2024 |
Für das Schuljahr 2024/2025 liegen die Angaben zur Tertiärstufe noch nicht vollständig vor. |
Schulen mit Programmen auf verschiedenen Bildungsstufen werden auf jeder Stufe gezählt (Doppelzählungen sind möglich). |
Ohne Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2025 |
|