Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Stadt Luzern

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 594 84 510 148 181 103 78 83.2 588 90 498 45 11 100 268 74 85.6
2007 670 93 577 224 258 77 18 83.0 667 87 580 73 23 86 382 16 85.6
2008 626 98 528 199 231 82 16 83.1 648 92 556 69 17 97 361 12 85.3
2009 699 106 593 203 293 80 17 82.1 699 90 609 58 13 85 442 11 84.3
2010 732 116 616 233 278 87 18 82.5 737 107 630 72 9 96 444 9 84.5
2011 773 229 544 194 274 49 27 82.4 759 229 530 59 12 53 389 17 84.8
2012 857 289 568 207 282 61 18 82.1 855 273 582 58 19 59 432 14 84.3
2013 949 297 652 215 298 124 15 82.2 923 293 630 44 15 107 451 13 84.4
2014 789 266 523 178 278 42 25 81.8 784 249 535 52 11 43 418 11 83.4
2015 917 326 591 202 291 31 67 82.9 927 324 603 49 10 22 487 35 84.6
2016 886 352 534 168 274 29 63 82.1 893 341 552 41 9 20 453 29 84.8
2017 993 437 556 205 265 18 68 81.7 1'021 433 588 26 12 13 503 34 83.5
2018 1'221 677 544 209 234 89 12 82.0 1'243 663 580 38 11 10 471 50 84.1
2019 1'248 631 617 213 244 72 88 83.8 1'319 637 682 107 4 15 459 97 85.1
2020 1'218 641 577 230 254 74 19 81.3 1'210 640 570 41 8 13 488 20 83.3
2021 1'186 533 653 232 301 98 22 80.3 1'190 552 638 43 8 26 529 32 82.6
2022 1'248 606 642 212 246 165 19 81.6 1'255 606 649 23 5 26 556 39 83.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w142_044t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print