Alters- und Pflegeheime: Kennzahlen seit 2006
Stadt Luzern

  Anzahl
Heime
Anzahl
Plätze 1
Mittlere
Auslastung
in %
Personal Bewohner/innen 2 Fakturierte
Tage
  Anzahl
Beschäf-
tigte 2
Anzahl Stellen im Jahresmittel
(Vollzeitäquivalente)
Anzahl
Personen
pro 1000
Einwohner/innen
ab 65 Jahren 3
Total mit mehr
als 140 Min.
Pflege
pro Tag 4
in %
Jahr Total davon Betreuung,
Pflege und Therapie
in % 5
pro 1'000
fakt. Tage 4
2006 14 1'361 96.3 1'579 1'234.3 65.5 2.6 1'281 85.7 471'425 28.4
2007 13 1'321 97.5 1'578 1'140.2 64.3 2.4 1'282 85.6 469'924 27.5
2008 13 1'341 95.7 1'570 1'170.9 65.6 2.5 1'257 83.5 469'733 27.8
2009 13 1'316 95.6 1'651 1'203.4 65.6 2.6 1'254 82.7 459'290 30.1
2010 14 1'333 95.4 1'676 1'269.6 66.4 2.8 1'239 81.5 456'219 32.8
2011 14 1'335 95.1 1'675 1'308.1 67.8 2.8 1'259 82.0 463'175 31.3
2012 14 1'315 96.2 1'641 1'274.3 68.9 2.8 1'261 81.6 462'793 34.2
2013 14 1'335 95.1 1'729 1'294.2 69.5 2.8 1'292 82.6 463'363 34.5
2014 14 1'338 96.3 1'693 1'320.5 69.8 2.8 1'295 82.3 470'243 36.2
2015 14 1'349 95.4 1'688 1'313.9 69.8 2.8 1'279 81.1 469'642 37.9
2016 14 1'351 93.8 1'703 1'353.3 71.4 2.9 1'273 80.5 464'004 38.5
2017 14 1'333 95.2 1'705 1'318.5 71.4 2.9 1'245 78.5 463'269 35.8
2018 14 1'310 94.1 1'687 1'298.4 69.1 2.9 1'224 77.0 449'762 34.7
2019 14 1'293 94.2 1'687 1'299.9 68.2 2.9 1'153 72.1 444'804 35.4
2020 15 1'307 93.4 1'682 1'309.9 69.2 3.0 1'195 74.3 446'177 34.7
2021 15 1'266 93.8 1'957 1'314.0 69.2 3.1 1'193 73.8 433'586 35.0
2022 15 1'280 94.8 2'027 1'307.5 67.7 3.0 1'188 73.1 442'959 34.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Anzahl am 1. Januar des Erhebungsjahres
2 Anzahl am 31. Dezember des Erhebungsjahres
3 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr
4 Fakturierte Aufenthaltstage
5 Kostenstellen Betreuung, Pflege, Therapie und Arzt
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w142_040t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print