| Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV/IV seit 1996 |
| Stadt Luzern |
| Jahr | Personen 1 | EL-Zahlungen 2 in 1000 Franken |
|---|---|---|
| 1996 | 2'306 | 29'621 |
| 1997 | 2'335 | 32'743 |
| 1998 | 2'491 | 34'751 |
| 1999 | 3'154 | 36'208 |
| 2000 | 3'127 | 36'796 |
| 2001 | 3'198 | 37'621 |
| 2002 | 3'370 | 39'160 |
| 2003 | 3'440 | 42'654 |
| 2004 | 3'551 | 44'538 |
| 2005 | 4'503 | 55'218 |
| 2006 | 4'580 | 56'784 |
| 2007 | 4'508 | 57'435 |
| 2008 | 4'550 | 64'323 |
| 2009 | 4'616 | 67'328 |
| 2010 | 4'637 | 68'060 |
| 2011 | 4'784 | 60'511 |
| 2012 | 4'811 | 61'602 |
| 2013 | 4'814 | 61'440 |
| 2014 | 4'789 | 62'221 |
| 2015 | 4'836 | 64'840 |
| 2016 | 4'829 | 64'967 |
| 2017 | 4'798 | 64'391 |
| 2018 | 4'733 | 64'371 |
| 2019 | 4'771 | 66'462 |
| 2020 | 4'828 | 79'206 |
| 2021 | 4'791 | 81'020 |
| 2022 | 4'695 | 82'444 |
| 2023 | 4'712 | 84'411 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: WAS Ausgleichskasse Luzern |
||
| 1 Vor 1998 entsprechen die Zahlen den Dossiers, die mehrere Personen umfassen können. |
| 2 Netto, das heisst ohne Abschreibungen und Erlasse |
| 1995: nur 11 Monate aufgrund Umstellung des Geschäftsjahrs |
| Gebietsstand: 2026 |
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Vor 2005 Stadt Luzern ohne Littau |
|