Strassenverkehrsunfälle nach Unfallfolgen und Unfallort seit 1992
Stadt Luzern

  Total Nach Unfallfolgen Nach Unfallort
Jahr mit Getöteten mit Schwerverletzten mit Leichtverletzten nur mit Sachschaden innerorts ausserorts Autobahn
1992 1'219 3 75 273 868 1'089 36 94
1993 1'112 3 47 248 814 1'004 24 84
1994 1'105 3 44 240 818 1'006 32 67
1995 1'073 3 65 222 783 972 30 71
1996 913 3 40 194 676 837 31 45
1997 1'219 3 57 312 847 1'125 24 70
1998 1'146 1 50 247 848 1'052 30 64
1999 1'217 2 23 295 897 1'120 25 72
2000 1'174 1 40 308 825 1'060 33 81
2001 1'227 47 338 842 1'150 27 50
2002 1'119 51 315 753 1'042 16 61
2003 1'034 2 48 325 659 965 20 49
2004 954 3 58 285 608 886 26 42
2005 928 5 48 284 591 868 28 32
2006 853 2 24 271 556 784 34 35
2007 886 1 38 265 582 831 24 31
2008 837 58 253 526 785 20 32
2009 877 5 48 259 565 806 20 51
2010 735 4 52 258 421 645 30 60
2011 732 4 42 273 413 637 16 79
2012 634 2 38 235 359 543 23 68
2013 564 2 40 184 338 516 16 32
2014 578 35 199 344 526 17 35
2015 601 2 34 224 341 549 24 28
2016 529 1 25 200 303 475 14 40
2017 509 1 27 181 300 467 18 24
2018 520 20 194 306 465 17 38
2019 515 1 21 206 287 463 11 41
2020 495 1 50 181 263 442 23 30
2021 552 1 37 206 308 496 17 39
2022 555 34 208 313 497 22 36
2023 546 1 38 193 314 485 22 39
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w113_037t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.4.2024

Excel Print