Betriebsleistung und Personenverkehr der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) seit 1987
Vierwaldstättersee

Betriebsleistung in km Beförderte
Personen
Personenfrequenzen
Total Dampf-
schiffe
Motor-
schiffe
Luzerner Bahnhof Verkehrshaus/Lido
Jahr Ein-
steigende
Aus-
steigende
Ein-
steigende
Aus-
steigende
1987 326'413 52'127 274'286 1'860'574 639'102 645'450 60'340 61'474
1988 338'733 55'329 283'404 2'127'135 728'844 729'453 67'246 68'195
1989 342'424 56'855 285'569 2'107'081 741'097 720'714 70'399 71'071
1990 348'792 55'566 293'226 2'170'113 778'742 752'499 70'077 69'802
1991 415'400 68'695 346'705 3'328'249 897'749 880'329 76'318 70'704
1992 380'849 58'241 322'608 2'473'990 797'730 766'661 77'167 76'089
1993 385'326 63'848 321'478 2'231'787 739'741 720'724 69'448 71'361
1994 386'776 73'544 313'232 2'380'856 791'980 765'465 77'381 77'131
1995 382'933 73'800 309'133 2'282'746 771'289 745'840 71'364 71'479
1996 378'252 65'853 312'399 2'096'142 710'097 682'691 77'591 80'483
1997 383'980 70'571 313'409 2'332'637 792'014 738'216 126'929 137'194
1998 382'123 66'815 315'308 2'175'192 744'182 695'936 88'266 92'416
1999 383'379 65'562 317'817 2'197'587 741'366 684'099 83'582 89'549
2000 385'255 75'377 309'878 2'335'642 829'603 756'970 84'620 95'283
2001 379'566 71'262 308'304 2'318'251 822'903 769'964 82'610 92'342
2002 385'499 72'126 313'373 2'153'363 756'290 707'681 80'517 88'742
2003 379'033 64'734 314'299 2'413'536 841'590 789'698 83'122 92'706
2004 385'960 74'871 311'089 2'375'614 793'582 736'719 79'251 86'267
2005 385'228 73'107 312'121 2'179'635 770'349 724'612 70'156 78'956
2006 382'949 69'697 313'252 2'289'399 844'683 785'657 83'339 91'593
2007 376'823 68'989 307'834 2'376'313 862'497 797'983 90'112 102'099
2008 384'910 68'751 316'159 2'316'091 856'618 784'128 79'132 97'650
2009 405'337 59'005 346'332 2'438'143 875'436 833'136 101'544 116'505
2010 392'022 58'037 333'985 2'245'216 845'791 809'399 87'625 99'045
2011 383'197 61'343 321'854 2'391'777 908'018 862'677 99'548 111'931
2012 398'373 59'343 339'030 2'489'625 977'333 925'288 91'213 113'612
2013 400'433 66'385 334'048 2'196'574 864'150 803'068 88'069 96'286
2014 395'148 61'259 333'889 2'221'359 876'780 819'258 90'714 104'600
2015 401'752 64'720 337'032 2'466'437 953'724 920'756 93'743 110'773
2016 417'793 65'111 352'682 2'408'842 1'014'554 960'688 90'737 104'158
2017 441'623 63'096 378'527 2'676'060 1'143'786 1'101'280 100'357 110'179
2018 509'344 60'127 449'217 3'040'337 1'304'118 1'268'845 95'107 103'597
2019 522'779 54'614 468'165 2'976'312 1'101'639 1'068'250 98'002 105'454
2020 311'620 29'500 282'120 1'317'983 460'125 451'593 48'742 54'306
2021 320'387 39'253 281'134 1'776'837 614'415 608'741 65'394 72'335
2022 387'881 57'619 330'262 2'720'249 1'026'685 1'019'415 85'529 100'935
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees

1997: Höhere Personenfrequenzen beim Verkehrshaus infolge Jubiläums-Dampfschifffahrten
Ab 2018: Inkl. Motorschiff Bürgenstock

w113_011t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 2.11.2023

Excel Print