24-stündiger Motorfahrzeugverkehr im Monats- und Jahresmittel seit 1991
Stadt Luzern, ausgewählte Zählstellen

Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Dez. Jahres-
mittel1
"Kordon" Region Luzern 2 (beide Richtungen)
1991 152'522 154'203 175'416 185'652 187'516 191'660 201'469 206'567 201'666 188'998 172'403 160'570 181'554
1992 159'251 169'995 184'853 204'477 205'069 205'881 217'612 219'131 214'325 192'781 174'871 168'024 193'023
1993 163'135 165'693 179'118 192'020 195'327 196'872 209'488 210'369 203'925 193'011 179'002 169'891 188'154
1994 166'519 171'586 195'090 194'306 200'208 203'466 215'554 215'803 211'841 203'452 189'036 178'765 195'469
1995 165'001 178'938 190'077 203'213 206'086 206'443 218'007 215'736 217'586 212'540 192'247 170'332 198'017
1996 177'543 174'347 201'501 207'404 209'467 211'502 224'631 224'699 220'413 210'882 193'369 178'021 202'815
1997 176'526 189'584 204'780 213'951 216'619 217'076 228'806 230'487 230'648 218'775 201'121 189'258 209'803
1998 189'042 197'001 206'409 217'976 222'978 223'302 234'426 239'559 231'852 221'647 207'501 196'201 215'658
1999 191'468 173'514 215'942 220'178 226'311 233'217 245'442 243'126 241'001 228'796 210'080 199'415 219'041
2000 196'067 211'260 218'413 230'748 234'551 234'690 243'178 243'759 245'921 228'071 218'189 206'263 225'926
2001 201'114 209'102 223'006 227'121 236'900 239'383 249'617 251'268 240'953 237'146 211'201 195'835 226'887
2002 207'204 209'362 230'770 234'635 235'105 239'735 248'297 248'314 248'768 239'207 227'736 214'937 232'006
2003 208'073 216'097 230'990 241'112 243'964 245'682 251'788 253'533 255'772 243'598 230'021 215'953 236'509
2004 207'256 218'116 236'721 244'426 245'528 254'418 257'264 260'775 259'649 245'916 235'898 227'400 241'174
2005 214'995 214'628 240'913 252'069 252'095 266'999 271'041 254'280 264'600 257'300 239'831 224'357 246'279
2006 221'938 223'312 235'963 247'605 257'320 238'826 266'010 264'694 269'409 255'796 244'833 228'874 246'455
2007 221'550 230'280 249'953 254'531 256'114 263'252 265'521 265'895 268'242 261'178 243'782 229'446 250'812
2008 227'023 243'378 243'048 260'714 258'982 262'805 268'875 265'928 266'609 261'404 242'801 229'439 252'584
2009 226'408 226'764 249'948 262'686 264'189 266'188 277'039 277'828 277'181 268'941 259'023 241'832 258'169
2010 187'879 195'003 215'253 214'617 211'097 218'597 222'492 222'627 226'738 215'940 208'624 186'373 266'415
2011 191'462 206'960 208'382 151'733 153'551 150'678 148'739 151'962 157'880 151'356 151'804 138'015 148'882
2012 182'843 182'745 208'119 200'503 211'964 276'455 279'982 287'230 279'393 269'673 262'575 237'526 202'469
2013 243'241 242'662 265'759 274'727 275'794 284'657 293'385 293'162 290'892 281'360 267'407 250'678 272'112
2014 250'459 260'512 272'301 279'492 287'183 226'963 225'967 217'297 226'773 221'409 209'400 188'961 220'273
2015 189'418 193'782 211'303 210'871 212'635 282'740 211'570 223'644 296'052 286'791 278'560 260'145 156'076
2016 249'970 261'316 277'904 289'338 284'644 296'056 298'413 292'504 295'971 275'950 281'808 264'404 283'588
2017 239'944 258'540 280'000 283'544 297'914 302'135 298'711 304'714 306'231 297'049 285'941 261'127 287'478
2018 266'600 266'482 286'798 298'654 298'730 309'275 228'489 232'298 236'709 301'575 288'604 263'638 224'842
2019 262'251 281'912 288'224 294'888 235'354 233'442 229'488 235'774 235'511 210'100 224'523 205'749 222'551
2020 208'494 212'339 175'140 152'108 196'969 221'216 236'554 233'658 241'972 223'553 207'144 186'695 207'989
2021 170'388 189'443 211'202 217'957 220'021 232'058 228'477 162'534 173'877 227'010 223'188 203'704 158'122
2022 198'276 214'137 148'037 148'449 217'809 223'472 228'872 230'714 227'270 213'988 148'001 136'403 149'891
Korridor Reuss 3 (beide Richtungen)
1991 86'550 86'708 96'582 101'327 100'385 103'159 105'172 106'481 107'144 103'074 96'494 90'183 98'605
1992 89'591 94'629 101'658 110'395 109'797 109'952 112'905 113'361 113'865 104'484 96'983 93'151 104'231
1993 90'685 91'621 98'607 103'868 104'123 105'331 109'896 109'356 108'295 103'428 98'220 93'773 101'434
1994 92'608 94'043 104'692 104'262 106'404 107'245 111'758 111'142 112'501 107'845 102'442 98'332 104'440
1995 91'999 98'558 103'195 108'546 110'356 109'869 113'943 112'703 115'690 111'967 104'267 93'655 106'229
1996 97'270 95'916 108'079 109'315 111'035 110'597 115'137 115'105 115'515 111'418 104'372 98'323 107'674
1997 96'184 101'904 107'603 112'533 113'264 113'839 116'928 117'319 120'118 114'581 107'240 102'156 110'306
1998 101'563 104'582 109'635 114'251 115'380 114'447 118'964 121'059 120'148 115'644 110'245 105'543 112'622
1999 102'740 93'959 114'140 114'902 118'389 120'941 125'666 122'484 124'019 118'343 110'576 107'368 114'461
2000 105'488 112'453 114'872 119'686 121'805 120'505 123'975 122'562 125'792 117'885 114'495 109'225 117'395
2001 106'561 109'976 116'631 117'899 121'753 122'546 125'751 125'782 123'326 120'665 109'382 102'651 116'910
2002 107'774 108'509 117'691 119'173 119'446 123'173 125'207 124'802 123'841 121'869 117'468 111'554 118'376
2003 108'437 111'531 118'309 122'501 122'112 122'468 124'476 125'242 127'193 122'646 117'248 111'464 119'502
2004 107'843 111'930 120'359 122'118 122'007 123'992 126'879 128'142 128'292 123'264 118'655 114'243 120'662
2005 109'587 109'240 120'331 124'715 124'165 129'294 128'666 120'295 128'471 124'663 118'013 112'880 120'906
2006 111'267 111'720 117'651 122'548 127'335 116'419 128'240 126'199 130'235 125'228 120'612 114'351 121'072
2007 111'042 114'613 123'707 123'232 123'764 126'703 125'911 126'989 128'772 126'631 119'953 113'658 122'081
2008 112'268 118'380 117'493 125'464 123'677 126'169 127'488 125'571 127'225 125'646 118'131 112'882 121'700
2009 111'516 111'499 121'242 125'794 ... ... ... ... 133'007 127'956 122'856 117'340 121'288
2010 113'644 117'556 128'078 129'894 128'767 130'669 136'617 137'176 138'664 134'584 123'587 113'274 127'755
2011 37'011 119'594 121'343 126'701 126'396 119'464 131'018 130'722 129'391 120'772 122'351 109'609 123'302
2012 34'541 35'934 40'010 36'660 39'373 39'723 36'117 36'419 39'701 38'867 37'476 34'138 37'414
2013 33'892 33'660 126'479 130'141 131'156 133'055 138'186 137'650 137'253 133'420 127'521 121'064 129'056
2014 119'944 124'408 127'557 131'097 135'300 134'329 134'145 135'459 138'393 135'040 128'580 118'440 130'245
2015 103'362 105'524 115'568 115'254 116'980 120'295 122'215 123'549 121'868 119'229 116'073 109'600 115'849
2016 117'910 122'193 128'525 133'522 131'422 136'616 135'814 136'658 140'418 132'899 130'624 124'044 130'898
2017 118'393 126'903 135'850 131'385 137'427 139'342 138'014 139'080 140'814 136'236 132'504 122'083 133'197
2018 124'468 124'376 133'009 136'373 136'675 140'736 138'972 140'111 140'184 137'588 132'664 122'936 134'049
2019 122'143 130'341 132'812 134'275 135'948 135'948 139'088 145'425 141'014 136'969 128'982 122'172 133'773
2020 123'071 124'170 98'372 82'434 110'389 127'085 137'482 136'616 124'479 113'990 105'064 94'961 119'085
2021 86'885 96'518 105'800 108'971 111'366 114'475 120'834 124'959 126'959 121'747 115'083 106'079 111'712
2022 102'081 109'568 115'874 117'184 120'752 122'015 123'031 124'880 125'197 119'648 114'466 107'261 116'858
Seebrücke Luzern 4 (beide Richtungen)
1991 40'056 38'253 41'735 43'162 42'663 42'242 41'284 41'931 42'330 41'881 41'209 40'043 41'399
1992 38'754 39'502 40'776 42'715 43'172 43'040 41'839 42'624 43'394 42'346 41'927 40'215 41'692
1993 39'397 38'151 41'598 42'448 42'631 42'956 41'964 42'906 43'346 42'311 41'856 40'800 41'697
1994 40'100 38'808 42'812 41'732 42'889 42'234 40'766 41'642 43'081 41'605 41'560 40'256 41'457
1995 38'084 38'499 40'789 41'767 42'829 42'729 41'462 42'150 43'686 42'380 42'477 38'806 41'305
1996 40'002 39'477 43'773 43'259 44'362 43'649 42'010 41'800 42'226 41'745 41'105 39'694 41'925
1997 38'546 38'455 41'049 42'610 42'634 42'583 41'348 41'606 42'323 41'550 41'156 40'309 41'181
1998 39'397 38'510 42'146 42'109 43'329 43'185 42'372 43'096 43'344 42'281 42'515 41'458 41'979
1999 40'146 37'180 43'456 42'718 42'689 43'930 43'421 43'253 44'343 42'308 42'135 41'592 42'264
2000 40'313 42'602 41'792 44'214 45'710 45'117 43'651 44'071 45'182 42'767 43'552 42'410 43'448
2001 40'580 39'777 44'016 43'505 46'055 45'507 44'336 44'704 43'923 43'556 44'635 43'293 43'657
2002 42'432 40'998 44'906 44'798 45'867 46'028 43'042 43'126 43'755 43'051 43'443 42'724 43'681
2003 41'205 40'789 41'533 43'115 44'406 43'620 42'700 42'529 44'021 43'099 43'177 41'783 42'671
2004 39'988 39'077 42'931 42'837 43'174 43'329 42'269 40'881 42'999 42'081 42'994 42'679 42'110
2005 39'683 38'009 41'654 42'947 42'198 43'869 42'138 38'910 41'865 40'675 41'453 40'811 41'223
2006 39'292 38'133 40'810 41'341 42'839 40'392 40'596 41'233 42'447 40'493 41'554 40'423 40'833
2007 38'399 37'401 41'081 40'198 41'358 40'895 40'107 40'209 40'781 39'274 40'266 39'611 39'965
2008 37'442 37'932 39'375 41'566 40'915 37'759 38'958 38'845 40'054 38'943 39'885 38'691 39'197
2009 37'558 35'833 39'747 39'606 40'316 39'012 39'265 38'854 39'965 ... ... ... 38'906
2010 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2011 39'087 41'606 39'594 42'965 43'276 41'971 39'516 40'897 40'993 38'406 39'282 38'814 40'534
2012 36'399 35'708 40'547 38'172 40'523 39'902 37'982 38'970 40'316 38'034 38'243 37'317 38'509
2013 35'285 34'215 37'624 38'037 38'580 39'154 37'870 37'718 38'334 36'634 37'336 36'748 37'295
2014 35'432 35'819 36'369 37'637 38'378 37'216 36'302 36'859 37'889 37'656 37'652 36'885 37'008
2015 34'661 33'309 37'104 36'736 37'650 37'434 36'779 37'234 37'217 36'299 37'036 36'356 36'485
2016 34'242 33'187 35'528 37'154 37'022 36'962 36'307 36'877 37'768 35'040 36'136 35'619 35'987
2017 32'914 33'093 36'379 35'336 37'399 36'777 31'179 35'108 36'236 34'431 35'173 33'912 34'828
2018 33'057 31'760 35'584 35'890 36'116 36'606 34'913 35'512 35'951 34'424 35'103 34'070 34'931
2019 32'333 33'627 33'903 34'746 35'819 35'835 35'123 35'695 35'254 34'121 34'356 33'362 34'516
2020 32'338 31'210 26'991 23'723 30'895 33'765 34'891 34'840 35'107 32'849 31'699 29'725 31'509
2021 26'910 28'644 31'576 32'880 33'632 35'304 32'927 34'152 35'426 33'488 33'969 32'614 32'640
2022 30'818 31'726 33'012 33'297 34'674 34'705 32'944 33'100 33'781 31'845 32'679 31'762 32'863
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern, Bundesamt für Strassen

1 Jahresmittelwerte basieren zum Teil auf Schätzungen.
2 Zählstellen: Emmen Lohrensäge und Riffig A2, Horw Ennethorw A2, Horw Ennethorw, Dierikon, Emmen Waldibrücke, Ebikon Rathausen A14,
Buchrain Schachen, Rothenburg Bärtiswil, Meggen Kreuz, Malters Blatten, Littau Torenberg; Monatswerte 2010 ohne Riffig A2;
infolge von Bauarbeiten keine Daten für Riffig A2 (Jan-Dez 2011, Jun-Dez 2014, Jan-Mai 2015), Ennethorw A2 (Apr 2011-Mai 2012, Jul-Aug 2015),
Meggen Kreuz (Aug 2014-Jul 2015) und Emmen Waldibrücke (Jan-Mär 2017); keine brauchbaren Ergebnisse für Riffig A2 (Aug-Sept u. Okt-Dez 2021, Jan-Apr u. Nov-Dez 2022),
Ennethorw A2 (Jul-Sept 2018, Mai 2019-Okt 2021) und Ebikon Ratshausen A14 (Mär-Dez 2022)
3 Zählstellen: Littau Fluhmühle, Luzern Reussport A2, Ebikon Sedel;
infolge von Bauarbeiten keine Daten für Luzern Reussport A2 (Mai-Aug 2009, Jan 2011, Jan 2012-Feb 2013), zeitweise Ersatzzählstelle (Feb-Dez 2011),
infolge von technischen Problemen o. Baustellen keine Daten für Littau Fluhmühle (Jan-Dez 2015, Aug2020-Dez2021, Jan-Dez 2022)
4 Infolge von Bauarbeiten im Bereich Schweizerhofquai keine Frequenzmessungen in der Zeit Okt 2009-Dez 2010

w113_007t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.12.2023

Excel Print