| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Stadt Luzern |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 2'735 | 1'759 | 908 | 48 | – | 5 | 11 | 4 |
| 2011 | 3'192 | 1'980 | 1'094 | 86 | – | 22 | 10 | – |
| 2012 | 3'327 | 1'717 | 1'496 | 95 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 2013 | 2'789 | 1'364 | 1'309 | 74 | 7 | 28 | 6 | 1 |
| 2014 | 3'102 | 1'462 | 1'427 | 143 | – | 11 | 59 | – |
| 2015 | 3'296 | 1'608 | 1'568 | 64 | 5 | 46 | 5 | – |
| 2016 | 3'333 | 1'438 | 1'607 | 91 | 3 | 63 | 131 | – |
| 2017 | 2'680 | 1'428 | 1'119 | 82 | – | 50 | 1 | – |
| 2018 | 2'052 | 1'245 | 653 | 108 | 4 | 36 | 6 | – |
| 2019 | 2'039 | 1'192 | 577 | 139 | 24 | 100 | 7 | – |
| 2020 | 1'626 | 719 | 404 | 309 | 49 | 143 | 2 | – |
| 2021 | 1'636 | 626 | 248 | 442 | 123 | 194 | 1 | 2 |
| 2022 | 1'557 | 540 | 231 | 377 | 102 | 306 | – | 1 |
| 2023 | 1'782 | 519 | 229 | 461 | 128 | 445 | – | – |
| 2024 | 1'708 | 375 | 177 | 565 | 177 | 414 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|