Approximativer Bestand öffentlich benutzbarer Parkplätze zu Jahresbeginn seit 1996
Stadt Luzern

  Total Zeitlich beschränkte Parkplätze Zeitlich unbeschränkte
Parkplätze
Privat-
bewirtschaftet
Parkierungs-
anlagen
Total Dauer in Minuten Blaue Zone IV-Park-
plätze
Weisse Zone
Jahr 15 30 60 120 180 mehr als
180
max 180
Min.
über 180
Min.
1996 12'291 4'037 77 239 657 176 542 2'317 29 3'410 ... 4'844
1997 12'242 4'027 77 239 649 176 542 2'315 29 3'371 ... 4'844
1998 12'189 3'932 73 247 635 176 518 2'258 25 3'346 ... 4'911
1999 12'161 4'127 84 244 608 259 654 2'249 29 3'123 ... 4'911
2000 12'326 4'144 101 225 556 243 678 2'310 31 3'058 ... 5'124
2001 12'801 4'166 105 225 554 243 698 2'306 35 3'161 ... 5'474
2002 12'819 4'155 121 228 492 243 698 2'336 37 3'112 ... 5'552
2003 12'817 4'192 121 228 492 243 735 2'334 39 3'073 ... 5'552
2004 12'686 6'315 126 234 495 367 1'520 2'344 43 960 226 819 ... 5'552
2005 12'649 6'278 127 234 491 355 1'520 2'336 47 958 210 819 ... 5'552
2006 12'783 6'469 6 121 230 491 355 1'511 2'323 48 1'125 259 762 ... 5'552
2007 12'792 6'483 6 133 230 504 353 1'492 2'337 49 1'137 242 757 ... 5'552
2008 12'742 6'480 6 133 230 504 281 800 2'336 49 1'137 1'004 757 ... 5'505
2009 12'831 6'459 6 132 227 494 281 800 2'332 50 1'135 1'002 757 ... 5'615
2010 12'970 6'336 5 144 273 1'057 211 993 1'635 55 950 1'013 757 ... 5'877
2011 12'963 6'298 5 144 273 1'038 211 981 1'630 54 949 1'013 757 ... 5'908
2012 17'783 6'749 5 144 273 1'038 211 1'902 1'764 57 1'077 278 757 ... 10'277
2013 17'715 6'681 5 142 273 1'035 95 1'970 1'763 54 1'066 278 757 ... 10'277
2014 15'224 6'676 5 139 249 1'059 95 1'989 1'744 59 1'059 278 757 ... 7'791
2015 15'205 6'657 5 139 248 1'057 95 1'976 1'749 62 1'048 278 757 ... 7'791
2016 14'936 6'478 5 109 248 1'141 85 1'934 1'857 63 796 240 667 ... 7'791
2017 14'829 6'371 5 100 248 1'066 85 1'912 1'857 62 796 240 667 ... 7'791
2018 14'863 6'405 5 100 246 1'130 79 1'909 1'832 64 800 240 667 ... 7'791
2019 15'132 6'348 5 104 241 1'130 79 1'688 1'817 69 804 411 803 190 7'791
2020 15'107 6'228 5 104 241 1'164 79 1'591 1'816 69 754 405 803 285 7'791
2021 15'061 6'182 5 104 226 1'104 79 1'634 1'805 68 755 402 803 285 7'791
2022 15'043 6'164 16 38 646 721 25 1'695 1'800 68 754 401 803 285 7'791
2023 14'911 6'032 5 37 624 695 25 1'666 1'771 69 739 401 803 285 7'791
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Tiefbauamt der Stadt Luzern

Ab 2004: Neue Gliederung der weissen Zone
Vor 2012: Stadt Luzern ohne Littau
Ab 2014: Korrigierte Zuteilung öffentlicher und privater Parkplätze. Daten nur beschränkt mit Vorjahren vergleichbar.
Ab 2019: Neuausweisung der öffentlich benutzbaren, aber privat bewirtschafteten Parkplätze
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w112_006t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 19.9.2023

Excel Print