Bewohnte Wohnungen und Wohneigentumsquote 2024
Statistische Stadtkreise und Quartiere

Bewohnte
Wohnungen
Bewohner/innen Wohnungsfläche
pro Bewohner/in
in m²
Wohneigentums-
quote 2023 ¹
Statistische Stadt-
kreise und Quartiere
Total pro Wohnung
(Belegungs-
dichte)
pro Zimmer
(Wohndichte)
Stadt Luzern   43'564 85'254 2.0 0.6 45 14
Rechte Seeseite   5'646 10'945 1.9 0.5 55 23
Oberseeburg / Rebstock 01 1'343 2'672 2.0 0.5 57 36
Würzenbach / Schädrüti 02 2'516 4'793 1.9 0.6 48 ...
Bellerive / Schlössli 03 577 1'169 2.0 0.5 69 ...
Halde / Lützelmatt 04 1'210 2'311 1.9 0.5 62 ...
Rechtes Reussufer   7'105 14'198 2.0 0.6 47 18
Wesemlin / Dreilinden 05 2'434 5'039 2.1 0.6 50 25
Maihof / Rotsee 06 1'738 3'635 2.1 0.6 42 ...
Hochwacht / Zürichstrasse 07 1'336 2'424 1.8 0.6 49 ...
Kantonsspital / Ibach 08 352 623 1.8 0.6 41 ...
Bramberg / St. Karli 09 1'245 2'477 2.0 0.6 46 ...
Innenstadt   12'088 20'773 1.7 0.6 46 7
Altstadt / Wey 10 1'433 2'317 1.6 0.6 51 ...
Bruch / Gibraltar 11 2'119 3'564 1.7 0.6 46 ...
Hirschmatt / Kleinstadt 12 2'046 3'276 1.6 0.6 48 ...
Bahnhof / Werft 13 215 418 1.9 0.6 54 ...
Neustadt / Voltastrasse 14 3'806 6'784 1.8 0.6 42 ...
Unterlachen / Tribschen 15 2'469 4'414 1.8 0.6 46 ...
Linke Seeseite   8'355 16'441 2.0 0.6 45 11
Ober- / Untergütsch 16 999 2'171 2.2 0.6 48 ...
Obergrund / Allmend 17 1'655 3'087 1.9 0.6 47 ...
Sternmatt / Hochrüti 18 2'486 4'949 2.0 0.6 43 ...
Langensand / Matthof 19 3'215 6'234 1.9 0.6 45 ...
Linkes Reussufer   6'690 14'377 2.1 0.7 38 14
Basel- / Bernstrasse 20 2'129 4'214 2.0 0.7 35 ...
Udelboden 21 1'447 3'215 2.2 0.7 36 ...
Reussbühl 22 1'472 3'301 2.2 0.6 38 ...
Ruopigen 23 1'642 3'647 2.2 0.6 42 ...
Littau   3'680 8'520 2.3 0.6 42 20
Matt 24 1'837 4'166 2.3 0.6 40 ...
Littau Dorf 25 933 2'034 2.2 0.7 44 ...
An der Emme 26 825 2'100 2.5 0.7 43 ...
Littauerberg 27 85 220 2.6 0.5 50 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Gebäude- und Wohnungsstatistik, Strukturerhebung

1 Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
Bewohnte Wohnungen: Wohnungen, denen eindeutig mindestens eine Person zugeordnet werden kann, unabhängig vom Meldeverhältnis (Haupt-/Nebenwohnsitz).
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2026

w093_013t_gd1061_qu_d_2024 / Aktualisiert: 29.10.2025

Excel Print