| Gebäude mit Wohnnutzung nach Gebäudekategorie, Geschoss- und Wohnungszahl und Bauperiode 2025 |
| Stadt Luzern |
| Absolut |
| Bauperiode | Gebäude mit Wohnnutzung Total |
Nach Gebäudekategorie | Nach Geschosszahl | Nach Wohnungszahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein- familien- häuser |
Mehr- familien- häuser |
Wohngebäude mit Neben- nutzung |
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
1-2 | 3-4 | 5+ | 1 | 2-4 | 5+ | Gebäude nur mit Kollektiv- haushalt |
||
| Total | 7'668 | 1'691 | 4'299 | 1'155 | 523 | 1'308 | 3'678 | 2'682 | 2'040 | 1'957 | 3'553 | 118 |
| Vor 1919 | 1'453 | 106 | 613 | 516 | 218 | 67 | 592 | 794 | 241 | 580 | 577 | 55 |
| 1919-1945 | 1'531 | 428 | 876 | 173 | 54 | 274 | 943 | 314 | 485 | 561 | 473 | 12 |
| 1946-1960 | 1'401 | 305 | 907 | 127 | 62 | 328 | 736 | 337 | 345 | 264 | 779 | 13 |
| 1961-1970 | 733 | 134 | 467 | 82 | 50 | 156 | 262 | 315 | 165 | 99 | 461 | 8 |
| 1971-1980 | 680 | 202 | 388 | 45 | 45 | 157 | 242 | 281 | 232 | 99 | 340 | 9 |
| 1981-1990 | 415 | 107 | 223 | 54 | 31 | 59 | 200 | 156 | 130 | 75 | 204 | 6 |
| 1991-2000 | 517 | 194 | 249 | 43 | 31 | 106 | 267 | 144 | 207 | 83 | 216 | 11 |
| 2001-2010 | 509 | 174 | 278 | 42 | 15 | 129 | 222 | 158 | 187 | 85 | 235 | 2 |
| 2011-2020 | 336 | 39 | 233 | 49 | 15 | 29 | 176 | 131 | 44 | 85 | 205 | 2 |
| Ab 2021 | 93 | 2 | 65 | 24 | 2 | 3 | 38 | 52 | 4 | 26 | 63 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik |
||||||||||||
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|