| Wohnungen nach Zimmerzahl und Fläche 2025 |
| Statistische Stadtkreise und Quartiere |
| Absolut |
| Wohnungen Total |
Davon Einfamilien- häuser |
Nach Zimmerzahl | Nach Wohnungsfläche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistische Stadt- kreise und Quartiere |
1-2 | 3-4 | 5+ | <50m2 | 50m2- 99m2 |
100m2- 149m2 |
150m2+ | |||
| Stadt Luzern | 48'194 | 1'691 | 12'272 | 29'523 | 6'399 | 6'653 | 26'525 | 11'646 | 3'370 | |
| Rechte Seeseite | 6'409 | 305 | 1'335 | 3'617 | 1'457 | 583 | 2'660 | 2'132 | 1'034 | |
| Oberseeburg / Rebstock | 01 | 1'447 | 155 | 235 | 811 | 401 | 111 | 437 | 660 | 239 |
| Würzenbach / Schädrüti | 02 | 2'778 | 25 | 527 | 1'850 | 401 | 223 | 1'582 | 775 | 198 |
| Bellerive / Schlössli | 03 | 663 | 91 | 148 | 256 | 259 | 10 | 210 | 195 | 248 |
| Halde / Lützelmatt | 04 | 1'521 | 34 | 425 | 700 | 396 | 239 | 431 | 502 | 349 |
| Rechtes Reussufer | 7'884 | 389 | 1'886 | 4'650 | 1'348 | 1'018 | 4'060 | 2'118 | 688 | |
| Wesemlin / Dreilinden | 05 | 2'711 | 197 | 551 | 1'525 | 635 | 285 | 1'276 | 767 | 383 |
| Maihof / Rotsee | 06 | 1'957 | 57 | 433 | 1'274 | 250 | 173 | 1'192 | 527 | 65 |
| Hochwacht / Zürichstrasse | 07 | 1'452 | 88 | 479 | 748 | 225 | 261 | 691 | 361 | 139 |
| Kantonsspital / Ibach | 08 | 405 | 9 | 156 | 218 | 31 | 139 | 196 | 60 | 10 |
| Bramberg / St. Karli | 09 | 1'359 | 38 | 267 | 885 | 207 | 160 | 705 | 403 | 91 |
| Innenstadt | 13'776 | 45 | 5'035 | 7'811 | 930 | 2'804 | 7'822 | 2'630 | 520 | |
| Altstadt / Wey | 10 | 1'882 | 12 | 932 | 743 | 207 | 627 | 715 | 394 | 146 |
| Bruch / Gibraltar | 11 | 2'439 | 21 | 931 | 1'336 | 172 | 488 | 1'454 | 403 | 94 |
| Hirschmatt / Kleinstadt | 12 | 2'517 | – | 1'054 | 1'249 | 214 | 631 | 1'306 | 466 | 114 |
| Bahnhof / Werft | 13 | 243 | 1 | 72 | 155 | 16 | 5 | 100 | 111 | 27 |
| Neustadt / Voltastrasse | 14 | 4'079 | 5 | 1'250 | 2'660 | 169 | 770 | 2'643 | 602 | 64 |
| Unterlachen / Tribschen | 15 | 2'616 | 6 | 796 | 1'668 | 152 | 283 | 1'604 | 654 | 75 |
| Linke Seeseite | 9'079 | 371 | 1'674 | 6'092 | 1'313 | 919 | 5'611 | 1'968 | 581 | |
| Ober- / Untergütsch | 16 | 1'093 | 72 | 144 | 685 | 264 | 73 | 538 | 345 | 137 |
| Obergrund / Allmend | 17 | 1'920 | 79 | 642 | 972 | 306 | 390 | 968 | 381 | 181 |
| Sternmatt / Hochrüti | 18 | 2'607 | 117 | 377 | 1'921 | 309 | 200 | 1'794 | 502 | 111 |
| Langensand / Matthof | 19 | 3'459 | 103 | 511 | 2'514 | 434 | 256 | 2'311 | 740 | 152 |
| Linkes Reussufer | 7'152 | 358 | 1'789 | 4'577 | 786 | 1'198 | 4'164 | 1'542 | 248 | |
| Basel- / Bernstrasse | 20 | 2'319 | 18 | 766 | 1'451 | 102 | 594 | 1'374 | 322 | 29 |
| Udelboden | 21 | 1'531 | 70 | 371 | 1'024 | 136 | 226 | 987 | 259 | 59 |
| Reussbühl | 22 | 1'595 | 228 | 433 | 847 | 315 | 325 | 776 | 379 | 115 |
| Ruopigen | 23 | 1'707 | 42 | 219 | 1'255 | 233 | 53 | 1'027 | 582 | 45 |
| Littau | 3'894 | 223 | 553 | 2'776 | 565 | 131 | 2'208 | 1'256 | 299 | |
| Matt | 24 | 1'917 | 71 | 259 | 1'428 | 230 | 84 | 1'195 | 531 | 107 |
| Littau Dorf | 25 | 970 | 17 | 190 | 722 | 58 | 20 | 590 | 311 | 49 |
| An der Emme | 26 | 914 | 127 | 95 | 592 | 227 | 23 | 398 | 377 | 116 |
| Littauerberg | 27 | 93 | 8 | 9 | 34 | 50 | 4 | 25 | 37 | 27 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Gebäude- und Wohnungsstatistik |
||||||||||
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|