Leer stehende Wohnungen am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Stadt Luzern
Absolut

  Leer stehende
Wohnungen
Total
Davon Nach Zimmerzahl Leerwohnungs-
ziffer in %
Jahr Einfamilien-
häuser
in Neubauten
bis 2 Jahre
zu vermieten 1 2 3 4 5 6+
1984 133 2 128 ... 7 9 31 53 24 9 0.38
1985 122 – 65 ... 20 21 30 37 13 1 0.35
1986 80 5 52 ... 1 15 17 35 6 6 0.23
1987 114 4 80 ... 1 27 31 50 4 1 0.32
1988 51 – 10 ... 2 11 15 19 3 1 0.14
1989 3 – 1 ... – 1 – 2 – – 0.01
1990 4 – – ... – 1 – 2 1 – 0.01
1991 13 2 8 ... – – 5 3 5 – 0.04
1992 64 5 37 ... 8 9 16 10 13 8 0.17
1993 41 3 8 ... 3 8 11 14 2 3 0.11
1994 242 26 45 204 33 20 51 87 35 16 0.64
1995 218 16 58 172 20 28 59 51 35 25 0.57
1996 436 10 129 376 74 74 113 120 41 14 1.14
1997 627 16 204 590 97 105 194 181 37 13 1.63
1998 765 12 175 743 183 121 217 188 41 15 1.96
1999 620 5 74 572 144 114 200 128 24 10 1.59
2000 641 6 83 604 149 130 221 114 20 7 1.63
2001 540 9 59 504 131 112 163 107 25 2 1.35
2002 291 4 61 236 66 52 89 53 17 14 0.72
2003 257 7 20 242 44 38 90 60 14 11 0.63
2004 293 2 45 286 45 44 87 78 27 12 0.72
2005 389 2 89 380 107 54 92 92 32 12 0.94
2006 369 9 51 356 77 54 111 90 31 6 0.89
2007 377 4 41 362 39 47 133 111 37 10 0.90
2008 199 5 43 169 31 28 63 54 13 10 0.47
2009 191 2 44 164 46 35 46 44 12 8 0.45
2010 223 16 56 212 37 24 79 55 24 4 0.52
2011 518 16 35 493 64 86 154 130 54 30 1.18
2012 483 15 21 469 102 85 113 109 42 32 1.09
2013 435 13 23 422 84 50 143 73 49 36 0.97
2014 408 16 35 398 67 73 103 93 47 25 0.90
2015 385 15 7 365 67 78 109 81 28 22 0.85
2016 437 20 8 416 60 77 141 100 32 27 0.96
2017 473 20 13 448 44 71 166 115 49 28 1.03
2018 468 18 2 438 42 79 161 120 43 23 1.02
2019 597 11 51 569 53 93 258 127 50 16 1.29
2020 538 15 37 516 65 87 200 121 41 24 1.15
2021 517 11 1 485 64 116 184 106 35 12 1.10
2022 417 11 – 392 51 84 150 105 16 11 0.88
2023 542 24 – 504 99 103 173 103 33 31 1.14
2024 511 15 5 490 120 92 134 98 36 31 1.07
2025 486 9 1 478 62 87 169 105 46 17 1.01
2026 408 13 – 384 50 78 119 99 40 22 0.85
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

Ab 2011: Neue Erhebungsgrundlagen Stadt Luzern
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2026

w092_004t_gd1061_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 15.9.2026

Excel Print