Verbrauch von Elektrizität und Erdgas seit 1981
Stadt Luzern

  Elektrizitätverbrauch in MWh Erdgasverbrauch in MWh
Jahr Total Pro Kopf Anteil
erneuerbarer Energie
in %
Total Pro Kopf
1981 234'330 3.7 ... 241'909 3.9
1982 245'445 3.9 ... 259'872 4.2
1983 254'217 4.1 ... 290'552 4.7
1984 263'048 4.3 ... 325'287 5.3
1985 273'827 4.5 ... 331'562 5.4
1986 282'456 4.7 ... 324'006 5.4
1987 287'263 4.8 ... 346'990 5.8
1988 298'232 5.0 ... 327'439 5.5
1989 306'215 5.1 ... 354'294 5.9
1990 318'461 5.3 ... 362'221 6.0
1991 328'164 5.5 ... 411'494 6.9
1992 336'268 5.6 ... 421'273 7.0
1993 338'987 5.6 ... 440'875 7.3
1994 342'430 5.7 ... 418'892 6.9
1995 345'467 5.8 ... 456'619 7.7
1996 346'573 5.9 ... 476'944 8.1
1997 347'890 6.0 ... 445'840 7.7
1998 352'182 6.1 ... 448'987 7.8
1999 359'335 6.3 ... 443'869 7.8
2000 363'334 6.4 ... 450'784 7.9
2001 368'487 6.4 ... 483'533 8.4
2002 372'901 6.5 ... 458'696 8.0
2003 383'336 6.6 ... 501'935 8.7
2004 445'939 6.0 ... 567'063 7.7
2005 447'532 6.0 38.4 636'479 8.6
2006 455'946 6.1 34.0 605'078 8.1
2007 462'015 6.1 32.3 539'692 7.2
2008 469'260 6.2 31.2 571'435 7.5
2009 469'232 6.1 37.1 570'056 7.4
2010 476'108 6.1 36.7 645'681 8.3
2011 472'873 6.1 33.2 744'724 9.6
2012 468'883 6.0 44.7 770'290 9.8
2013 474'158 5.9 52.3 819'977 10.3
2014 462'992 5.7 53.1 733'886 9.1
2015 461'353 5.7 48.5 791'293 9.7
2016 459'639 5.6 48.6 804'111 9.9
2017 454'475 5.6 49.7 810'101 9.9
2018 449'828 5.5 53.5 791'383 9.7
2019 440'185 5.4 51.4 713'491 8.7
2020 417'954 5.1 62.6 683'687 8.3
2021 419'499 5.1 78.8 755'839 9.1
2022 421'944 5.1 75.2 596'303 7.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: EGZ; EWL; CKW; STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kant. Bevölkerungsstatistik; Dienstabt. Umweltschutz, Stadt Luzern

Bis 2003 exkl. Littau
Gebietsstand: 2024

w083_003t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print