Elektrizitätsversorgung seit 1972
Versorgungsgebiet ewl (energie wasser luzern)
Absolut

  Elektrizitäts-
bezug in MWh
Elektrizitätsverbrauch in MWh
Total nach Gebiet nach Verwendungszweck Veränderung
Jahr Stadt
Luzern¹
Übrige
Gemeinden²
Haushalt³ Gewerbe Gross-
bezüger
Übrige in % zum
Vorjahr
1972 240'700 219'039 190'829 28'210 ... ... ... ... 4.3
1973 253'553 230'733 200'022 30'711 ... ... ... ... 5.3
1974 255'684 232'671 200'247 32'424 ... ... ... ... 0.8
1975 258'632 235'354 201'520 33'834 ... ... ... ... 1.2
1976 266'381 242'407 208'224 34'183 ... ... ... ... 3.0
1977 272'002 247'521 212'877 34'644 ... ... ... ... 2.1
1978 279'541 254'383 218'060 36'323 ... ... ... ... 2.8
1979 286'362 260'590 224'139 36'451 ... ... ... ... 2.4
1980 292'321 266'011 227'958 38'053 ... ... ... ... 2.1
1981 300'104 273'093 234'330 38'763 ... ... ... ... 2.7
1982 314'659 286'341 245'445 40'896 ... ... ... ... 4.9
1983 326'876 297'458 254'217 43'241 ... ... ... ... 3.9
1984 338'229 309'479 263'048 46'431 ... ... ... ... 4.0
1985 350'306 322'115 273'827 48'288 ... ... ... ... 4.1
1986 360'339 333'313 282'456 50'857 ... ... ... ... 3.5
1987 368'064 342'300 287'263 55'037 ... ... ... ... 2.7
1988 375'717 351'295 298'232 53'063 ... ... ... ... 2.6
1989 383'737 360'713 306'215 54'498 ... ... ... ... 2.7
1990 394'487 372'790 318'461 54'329 ... ... ... ... 3.3
1991 406'145 385'895 328'164 57'731 118'395 67'541 177'976 21'983 3.5
1992 412'905 395'356 336'268 59'088 123'381 68'136 184'090 19'749 2.5
1993 415'191 398'583 338'987 59'596 127'181 69'646 184'088 17'668 0.8
1994 418'756 402'006 342'430 59'576 130'345 71'234 185'670 14'757 0.9
1995 424'010 409'170 345'467 63'703 141'405 78'494 176'760 12'511 1.8
1996 428'281 413'192 346'573 66'619 147'037 82'149 173'732 10'274 1.0
1997 429'330 414'174 347'890 66'284 146'109 83'208 173'844 11'013 0.2
1998 435'369 420'131 352'182 67'949 147'613 87'211 176'943 8'364 1.4
1999 445'561 429'612 359'335 70'277 150'057 92'909 176'898 9'748 2.3
2000 448'439 432'744 387'682 45'062 149'922 94'555 180'244 8'023 0.7
2001 456'213 440'246 394'356 45'890 158'911 92'543 184'272 4'502 1.7
2002 460'779 444'651 398'831 45'821 151'674 91'194 197'470 4'313 1.0
2003 471'488 457'879 410'310 47'569 153'561 92'427 207'621 4'270 3.0
2004 475'535 463'337 414'567 48'770 157'185 92'383 209'315 4'454 1.2
2005 480'181 464'366 415'547 48'819 156'417 93'413 210'439 4'097 0.2
2006 484'623 470'435 423'459 46'976 158'144 91'037 217'409 3'845 1.3
2007 491'090 476'028 428'660 47'368 156'677 89'591 224'347 5'421 1.2
2008 498'809 484'208 434'957 49'251 160'222 92'798 226'978 4'211 1.7
2009 501'284 482'155 434'043 48'112 161'034 94'439 222'565 4'117 –0.4
2010 512'869 493'461 440'787 52'674 164'514 95'334 229'512 4'101 2.3
2011 512'920 493'402 439'412 53'990 162'611 97'112 229'313 4'366 –0.0
2012 509'024 489'651 435'554 54'097 164'237 99'929 221'144 4'341 –0.8
2013 507'047 490'800 441'386 49'414 162'510 82'770 241'200 4'320 0.2
2014 490'337 474'881 429'784 45'097 160'077 80'528 230'083 4'193 –3.2
2015 489'472 475'110 428'579 46'531 159'218 68'337 243'300 4'255 0.0
2016 484'086 472'067 426'059 46'008 159'234 66'540 242'161 4'132 –0.6
2017 479'750 468'039 420'497 47'542 153'220 53'711 256'965 4'143 –0.9
2018 472'098 460'727 415'936 44'791 150'255 46'493 259'840 4'138 –1.6
2019 461'467 450'164 406'275 43'889 147'914 71'221 226'972 4'057 –2.3
2020 437'461 426'883 384'376 42'507 158'349 61'656 202'745 4'132 –5.2
2021 440'027 429'542 385'486 44'055 157'655 66'248 201'509 4'130 0.6
2022 442'188 431'595 387'679 43'916 149'173 61'233 217'121 4'068 0.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: ewl (energie wasser luzern)

¹ Bis 1999 exkl. Littau
² Kriens, Schwarzenberg, Malters, bis 1999 inkl. Littau
³ Ab 2019: Verwendungszweck Haushalt inkl. Kriens, Schwarzenberg und Malters - vor 2019 wurden diese zum Gewerbe gezählt.

w082_004t_gd1061_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 16.11.2023

Excel Print