Tierhalter und Nutztiere seit 1946
Stadt Luzern

  Pferdegattungen1 Rindvieh Schweine Schafe Ziegen3 Hühner
Jahr Halter Bestand Halter Bestand 2 Halter Bestand Halter Bestand Halter Bestand Halter Bestand
1946 68 321 50 636 59 922 10 34 9 23 301 4'101
1956 53 213 40 435 44 874 7 47 4 15 167 6'058
1966 39 101 22 517 18 333 5 133 1 1 54 1'748
1973 44 170 12 365 9 300 7 69 1 2 26 662
1978 28 148 11 373 7 240 10 326 18 868
1983 8 112 11 362 6 191 12 98 1 10 12 240
1988 9 64 9 303 4 160 8 70 1 2 6 122
1993 7 61 7 195 1 10 5 77 1 1 4 262
1996 13 45 7 189 2 63 5 116 2 213
1998 12 53 7 191 2 60 5 101 2 212
1999 13 77 6 195 2 26 4 104 2 229
2000 13 81 5 207 1 55 3 85 2 232
2001 13 104 5 206 1 50 2 90 2 229
2002 13 111 40 1'493 21 3'123 11 284 4 13 23 1'349
2003 13 116 41 1'507 20 3'066 13 326 4 14 22 1'343
2004 14 117 42 1'462 20 2'757 13 284 2 10 22 1'417
2005 13 119 42 1'515 21 3'422 9 243 3 10 20 1'397
2006 11 102 41 1'492 21 3'151 11 259 3 12 22 1'518
2007 12 103 40 1'653 18 3'269 11 238 3 7 21 1'471
2008 11 104 38 1'439 17 2'856 13 243 3 11 20 1'411
2009 12 117 37 1'429 17 2'755 13 217 5 24 17 1'138
2010 12 110 37 1'458 16 2'663 11 219 4 22 19 1'131
2011 9 87 37 1'478 12 2'505 7 181 6 30 12 918
2012 9 86 37 1'380 13 2'590 7 165 7 47 18 1'078
2013 9 87 35 1'465 11 2'758 7 162 7 57 14 1'003
2014 9 89 34 1'435 12 3'015 8 163 7 53 17 1'045
2015 9 86 32 1'295 12 3'403 8 159 7 50 10 764
2016 8 84 32 1'363 13 3'443 8 163 7 47 13 958
2017 6 46 31 1'383 12 3'318 8 151 7 34 16 1'018
2018 7 45 29 1'323 13 3'687 8 141 7 33 14 989
2019 6 34 28 1'331 12 3'921 8 132 9 34 14 1'203
2020 6 37 27 1'367 12 3'858 8 99 6 33 15 1'287
2021 6 41 27 1'383 10 3'330 8 117 3 18 14 1'292
2022 7 44 27 1'358 11 3'834 5 83 3 17 14 1'209
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Eidg. Viehzählung, Landw. Strukturerhebung

Seit 1998: Neue Erhebungsmethode. Zahlen nur bedingt mit früheren Jahren vergleichbar.
1 bis 1993 ohne Ponys, Esel, Maultiere, Maulesel
2 Daten ab 2009 aus Tierverkehrsdatenbank
3 bis 2009 ohne Zwergziegen
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024
Vor 2002 Stadt Luzern ohne Littau

w072_002t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.6.2023

Excel Print