Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Stadt Luzern

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 6'732 7'374 55'718 6'518 6'902 46'943 13 235 6'524 201 237 2'250
2012 6'887 7'525 56'019 6'673 7'055 47'219 13 232 6'526 201 238 2'274
2013 7'020 7'640 58'013 6'801 7'163 49'147 12 233 6'549 207 244 2'318
2014 7'316 7'933 59'079 7'092 7'446 50'122 12 230 6'529 212 257 2'429
2015 7'429 8'038 58'916 7'190 7'533 49'959 13 234 6'413 226 271 2'544
2016 7'587 8'195 59'159 7'333 7'677 50'156 13 229 6'407 241 289 2'596
2017 7'632 8'226 59'253 7'377 7'715 50'322 13 225 6'361 242 286 2'570
2018 7'649 8'237 60'215 7'383 7'710 51'169 15 229 6'376 251 298 2'670
2019 7'819 8'397 60'309 7'545 7'870 51'045 16 229 6'628 258 298 2'636
2020 7'827 8'391 59'005 7'544 7'856 49'529 17 231 6'903 266 304 2'573
2021 7'852 8'407 58'781 7'570 7'869 49'022 15 232 7'267 267 306 2'492
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w062_056t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print