Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Grösse der Arbeitsstätte und Branchen 2021
Stadt Luzern
Wirtschaftsabteilungen - Absolut

  Arbeitsstätten Beschäftigte
Total in % nach Grösse der Arbeitsstätte (in Beschäftigten) Total in % nach Grösse der Arbeitsstätte (in Beschäftigten)
<2 2-9 10-49 50+ <2 2-9 10-49 50+
Total   8'407 100.0 3'934 3'130 1'070 273 81'803 100.0 3'934 12'784 20'944 44'141
Sektor 1   40 0.5 5 33 2 129 0.2 5 99 25
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 01-03 40 0.5 5 33 2 129 0.2 5 99 25
Sektor 2   615 7.3 218 260 109 28 7'310 8.9 218 1'083 2'188 3'821
Bergbau, Gewinnung von Steinen, Erden 05-09 2 0.0 1 1 30 0.0 8 22
Herst. von Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakerzeugn. 10-12 35 0.4 9 14 9 3 846 1.0 9 78 221 538
Herst. von Textilien, Bekleidung, Lederwaren, Schuhen 13-15 38 0.5 23 15 77 0.1 23 54
Herst. von Holzwaren, Papier, Pappe, Druckerzeugnissen 16-18 54 0.6 19 27 7 1 349 0.4 19 118 151 61
Kokerei, Mineralölverarb., Herst. von chem. Erzeugn. 19-20 6 0.1 2 2 2 49 0.1 2 10 37
Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen 21 3 0.0 1 2 499 0.6 10 489
Herst. von Gummi-, Kunststoff-, Glaswaren, Keramik 22-23 9 0.1 5 4 27 0.0 5 22
Metallerzeugung, -bearbeitung, Herst. von Metallerzeugn. 24-25 26 0.3 9 8 8 1 438 0.5 9 26 128 275
Herst. von elektronischen, optischen Erzeugn., Uhren 26 9 0.1 3 2 2 2 595 0.7 3 5 23 564
Herst. von elektrischen Ausrüstungen 27 8 0.1 1 3 4 107 0.1 1 12 94
Maschinenbau 28 10 0.1 4 2 3 1 148 0.2 4 5 64 75
Fahrzeugbau 29-30 5 0.1 2 2 1 101 0.1 2 15 84
Sonst. Warenherst., Reparatur, Installation v. Maschinen 31-33 80 1.0 34 37 9 405 0.5 34 163 208
Energieversorgung 35 8 0.1 5 2 1 136 0.2 5 4 127
Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung 36-39 9 0.1 1 5 2 1 370 0.5 1 18 44 307
Hochbau, Tiefbau 41-42 66 0.8 26 24 13 3 677 0.8 26 92 240 319
Vorber. Baustellenarb., Bauinstallation, sonst. Ausbau 43 247 2.9 75 112 48 12 2'456 3.0 75 453 946 982
Sektor 3   7'752 92.2 3'711 2'837 959 245 74'364 90.9 3'711 11'602 18'731 40'320
Handel, Reparatur von Motorfahrzeugen 45 98 1.2 47 35 14 2 565 0.7 47 140 236 142
Grosshandel 46 248 2.9 84 123 34 7 1'865 2.3 84 461 623 697
Detailhandel 47 722 8.6 163 439 103 17 5'226 6.4 163 1'996 1'759 1'308
Landverkehr, Transport in Pipelines 49 88 1.0 51 17 12 8 1'720 2.1 51 70 273 1'326
Schifffahrt, Luftfahrt 50-51 3 0.0 1 1 1 137 0.2 1 10 126
Lagerei, sonstige Dienstleist. für den Verkehr 52 18 0.2 4 9 5 130 0.2 4 35 91
Post-, Kurier-, Expressdienste 53 26 0.3 9 11 5 1 241 0.3 9 49 110 73
Beherbergung 55 65 0.8 6 20 28 11 1'649 2.0 6 103 608 932
Gastronomie 56 377 4.5 65 208 99 5 3'412 4.2 65 996 1'895 456
Verlagswesen, audiovisuelle Medien, Rundfunk 58-60 125 1.5 77 37 10 1 836 1.0 77 121 264 374
Telekommunikation 61 11 0.1 1 8 2 63 0.1 1 33 29
Informationstechnologische u. Informationsdienstleist. 62-63 272 3.2 141 98 28 5 1'344 1.6 141 366 532 305
Finanzdienstleistungen 64 130 1.5 64 52 10 4 1'657 2.0 64 194 191 1'208
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 65 32 0.4 1 12 11 8 4'076 5.0 1 44 312 3'719
Mit Finanz-, Versich.-Dienstleist. verbundene Tätigk. 66 126 1.5 46 59 18 3 911 1.1 46 219 393 253
Grundstücks-, Wohnungswesen 68 299 3.6 126 134 36 3 1'581 1.9 126 480 708 267
Rechts-, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 69 349 4.2 173 143 29 4 1'591 1.9 173 577 472 369
Management, Unternehmensberatung 70 428 5.1 254 140 29 5 1'921 2.3 254 445 521 701
Architektur-, Ingenieurbüros 71 421 5.0 168 175 75 3 2'447 3.0 168 688 1'404 187
Forschung, Entwicklung 72 19 0.2 10 7 1 1 130 0.2 10 25 44 51
Sonstige freiberufl., wissenschaftl., techn. Tätigk. 73-75 580 6.9 436 118 24 2 1'599 2.0 436 423 467 273
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 78 54 0.6 8 17 11 18 2'705 3.3 8 58 301 2'338
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 77,79-82 238 2.8 109 99 23 7 2'337 2.9 109 402 525 1'301
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 84 94 1.1 1 19 48 26 4'512 5.5 1 106 1'172 3'233
Erziehung, Unterricht 85 431 5.1 222 102 65 42 8'277 10.1 222 426 1'447 6'182
Gesundheitswesen 86 1'078 12.8 654 326 88 10 12'068 14.8 654 1'445 1'575 8'394
Heime 87 44 0.5 1 10 16 17 2'641 3.2 1 56 329 2'255
Sozialwesen 88 186 2.2 42 75 57 12 2'791 3.4 42 372 989 1'388
Kunst, Unterhaltung, Erholung 90-93 431 5.1 313 78 28 12 2'751 3.4 313 297 614 1'527
Sonstige Dienstleistungen 94-96 759 9.0 434 266 49 10 3'181 3.9 434 975 837 935
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w062_053t_gd1061_ss_d_2021_001_180 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print