| Personalbestand der städtischen Verwaltung in Vollzeitäquivalenten seit 2020 |
| Stadt Luzern |
| Personalbestand: Stellenplan | Personalbestand per 1. Januar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Total | 1'074.7 | 1'093.3 | 1'108.7 | 1'159.2 | 1'198.5 | 1'269.3 | 1'046.0 | 1'084.1 | 1'113.6 | 1'138.9 | 1'188.2 | 1'271.5 |
| Sozial- und Sicherheitsdirektion | 303.0 | 306.0 | 310.7 | 311.1 | 335.3 | 351.0 | 302.2 | 302.3 | 311.7 | 315.4 | 328.1 | 349.6 |
| Bildungsdirektion | 165.4 | 177.4 | 179.9 | 200.7 | 203.5 | 232.7 | 162.8 | 183.9 | 189.3 | 202.7 | 220.8 | 247.2 |
| Finanzdirektion | 143.9 | 145.5 | 146.0 | 147.6 | 148.0 | 153.2 | 134.9 | 139.4 | 141.0 | 146.4 | 147.1 | 154.0 |
| Steueramt | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 50.3 | 47.1 | 48.8 | 49.3 | 51.0 | 49.6 | 51.7 |
| übrige Dienstabteilungen | 94.3 | 95.9 | 96.4 | 98.0 | 98.4 | 102.9 | 87.8 | 90.6 | 91.7 | 95.4 | 97.5 | 102.3 |
| Baudirektion | 153.1 | 153.5 | 159.4 | 174.5 | 180.3 | 189.2 | 145.1 | 151.8 | 167.2 | 162.0 | 178.0 | 188.4 |
| Umwelt- und Mobilitätsdirektion | 309.3 | 311.0 | 312.8 | 325.5 | 331.4 | 343.3 | 301.1 | 306.8 | 304.4 | 312.5 | 314.3 | 332.3 |
| Tiefbauamt | 280.3 | 283.0 | 283.1 | 288.7 | 295.2 | 304.5 | 273.6 | 277.5 | 273.1 | 280.2 | 280.2 | 297.3 |
| übrige Dienstabteilungen | 29.0 | 28.0 | 29.7 | 36.8 | 36.2 | 38.8 | 27.6 | 29.3 | 31.4 | 32.3 | 34.1 | 35.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Personalamt der Stadt Luzern |
||||||||||||
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|