| Personalbestand der städtischen Verwaltung in Vollzeitäquivalenten seit 2021 |
| Stadt Luzern |
| Personalbestand: Stellenplan | Personalbestand per 1. Januar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Total | 1'093.3 | 1'108.7 | 1'159.2 | 1'198.5 | 1'269.3 | 1'334.3 | 1'084.1 | 1'113.6 | 1'138.9 | 1'188.2 | 1'271.5 | 1'322.3 |
| Sozial- und Sicherheitsdirektion | 306.0 | 310.7 | 311.1 | 335.3 | 351.0 | 362.6 | 302.3 | 311.7 | 315.4 | 328.1 | 349.6 | 369.4 |
| Bildungsdirektion | 177.4 | 179.9 | 200.7 | 203.5 | 232.7 | 255.1 | 183.9 | 189.3 | 202.7 | 220.8 | 247.2 | 259.1 |
| Finanzdirektion | 145.5 | 146.0 | 147.6 | 148.0 | 153.2 | 161.2 | 139.4 | 141.0 | 146.4 | 147.1 | 154.0 | 156.3 |
| Steueramt | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 50.3 | 50.3 | 48.8 | 49.3 | 51.0 | 49.6 | 51.7 | 48.1 |
| übrige Dienstabteilungen | 95.9 | 96.4 | 98.0 | 98.4 | 102.9 | 110.9 | 90.6 | 91.7 | 95.4 | 97.5 | 102.3 | 108.2 |
| Baudirektion | 153.5 | 159.4 | 174.5 | 180.3 | 189.2 | 204.2 | 151.8 | 167.2 | 162.0 | 178.0 | 188.4 | 198.9 |
| Umwelt- und Mobilitätsdirektion | 311.0 | 312.8 | 325.5 | 331.4 | 343.3 | 351.3 | 306.8 | 304.4 | 312.5 | 314.3 | 332.3 | 338.6 |
| Tiefbauamt | 283.0 | 283.1 | 288.7 | 295.2 | 304.5 | 311.7 | 277.5 | 273.1 | 280.2 | 280.2 | 297.3 | 297.2 |
| übrige Dienstabteilungen | 28.0 | 29.7 | 36.8 | 36.2 | 38.8 | 39.6 | 29.3 | 31.4 | 32.3 | 34.1 | 35.1 | 41.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Personalamt der Stadt Luzern |
||||||||||||
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|