Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Stadt Luzern

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 2'085 2'298 2'247 2'177 2'079 1'938 1'886 1'901 1'956 2'020 2'082 2'214 2'222
1996 ... 2'429 2'341 2'405 2'387 2'349 2'356 2'330 2'255 2'304 2'396 2'541 2'686 2'795
1997 ... 2'375 2'694 2'708 2'555 2'505 2'372 2'338 2'271 2'283 2'214 2'153 2'176 2'230
1998 ... 1'643 2'172 2'179 1'953 1'746 1'571 1'437 1'383 1'450 1'430 1'461 1'443 1'492
1999 ... 1'120 1'486 1'467 1'363 1'177 1'089 981 943 882 929 971 1'043 1'114
2000 2.2 909 1'154 1'136 1'077 986 869 807 821 788 777 788 818 886
2001 2.0 846 907 858 795 731 762 703 742 738 783 918 1'078 1'136
2002 3.1 1'301 1'216 1'215 1'184 1'163 1'109 1'139 1'202 1'307 1'323 1'487 1'587 1'680
2003 4.5 1'866 1'773 1'781 1'802 1'799 1'790 1'805 1'841 1'791 1'903 1'958 2'028 2'119
2004 4.7 1'955 2'156 2'156 2'091 1'977 1'890 1'878 1'867 1'923 1'859 1'863 1'842 1'952
2005 4.6 1'929 2'020 2'060 2'024 1'925 1'826 1'761 1'805 1'898 1'911 1'915 1'974 2'026
2006 4.0 1'679 2'049 2'031 1'915 1'752 1'627 1'550 1'487 1'514 1'478 1'517 1'598 1'635
2007 3.2 1'314 1'663 1'612 1'465 1'383 1'290 1'207 1'171 1'153 1'153 1'199 1'203 1'263
2008 2.9 1'189 1'327 1'332 1'240 1'195 1'168 1'112 1'045 1'090 1'099 1'135 1'232 1'292
2009 3.7 1'531 1'456 1'532 1'537 1'501 1'437 1'483 1'489 1'503 1'546 1'593 1'616 1'680
2010 3.1 1'413 1'693 1'682 1'652 1'557 1'433 1'364 1'323 1'307 1'228 1'244 1'237 1'232
2011 2.4 1'114 1'255 1'240 1'212 1'143 1'036 972 1'001 1'038 1'073 1'062 1'124 1'216
2012 2.6 1'180 1'307 1'261 1'206 1'180 1'140 1'059 1'076 1'107 1'121 1'158 1'237 1'302
2013 2.8 1'276 1'363 1'341 1'274 1'273 1'211 1'142 1'208 1'255 1'239 1'280 1'308 1'421
2014 2.7 1'294 1'500 1'433 1'371 1'357 1'281 1'202 1'210 1'211 1'195 1'215 1'249 1'299
2015 2.7 1'310 1'304 1'307 1'280 1'263 1'223 1'201 1'225 1'254 1'355 1'375 1'427 1'511
2016 2.9 1'377 1'549 1'520 1'511 1'417 1'370 1'322 1'275 1'288 1'257 1'289 1'312 1'415
2017 2.5 1'186 1'405 1'331 1'255 1'189 1'144 1'086 1'120 1'177 1'102 1'073 1'114 1'232
2018 2.2 1'062 1'271 1'262 1'220 1'118 1'048 983 953 961 954 938 986 1'049
2019 2.0 964 1'111 1'086 1'024 972 950 880 881 884 880 904 962 1'038
2020 2.9 1'351 1'042 988 1'158 1'359 1'455 1'442 1'457 1'480 1'442 1'425 1'440 1'521
2021 2.5 1'187 1'622 1'588 1'504 1'404 1'302 1'158 1'065 1'007 929 887 860 917
2022 1.7 787 952 958 886 819 806 756 740 711 650 687 716 759
2023 1.6 740 787 806 761 726 702 718 690 688 690 703 766 841
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print