Beschäftigte und Vollzeitäquivalente nach Geschlecht und Branchen 2021
Stadt Luzern
Wirtschaftsabteilungen - Absolut

  Beschäftigte Mittlerer Beschäftigungsgrad
in Stellenprozenten
Vollzeitäquivalente
Total nach Geschlecht Total nach Geschlecht Total nach Geschlecht
Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer
Total   81'803 43'620 38'183 71.9 63.1 81.8 58'781 27'530 31'251
Sektor 1   129 45 84 68.4 55.1 75.5 88 25 63
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 01-03 129 45 84 68.4 55.1 75.5 88 25 63
Sektor 2   7'310 1'842 5'468 90.4 76.3 95.2 6'610 1'405 5'205
Bergbau, Gewinnung von Steinen, Erden 05-09 30 4 26 91.8 70.2 95.1 28 () 25
Herst. von Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakerzeugn. 10-12 846 432 414 83.4 76.7 90.4 706 331 374
Herst. von Textilien, Bekleidung, Lederwaren, Schuhen 13-15 77 58 19 63.0 57.9 78.6 49 34 15
Herst. von Holzwaren, Papier, Pappe, Druckerzeugnissen 16-18 349 120 229 87.8 74.6 94.8 307 89 217
Kokerei, Mineralölverarb., Herst. von chem. Erzeugn. 19-20 49 13 36 89.2 78.3 93.2 44 10 34
Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen 21 499 232 267 95.0 91.0 98.5 474 211 263
Herst. von Gummi-, Kunststoff-, Glaswaren, Keramik 22-23 27 9 18 90.3 76.5 97.3 24 7 18
Metallerzeugung, -bearbeitung, Herst. von Metallerzeugn. 24-25 438 68 370 93.3 80.5 95.7 409 55 354
Herst. von elektronischen, optischen Erzeugn., Uhren 26 595 171 424 92.4 82.1 96.6 550 140 409
Herst. von elektrischen Ausrüstungen 27 107 48 59 90.0 85.0 94.1 96 41 56
Maschinenbau 28 148 24 124 91.9 73.2 95.5 136 18 118
Fahrzeugbau 29-30 101 14 87 92.4 78.6 94.7 93 11 82
Sonst. Warenherst., Reparatur, Installation v. Maschinen 31-33 405 170 235 85.2 73.6 93.5 345 125 220
Energieversorgung 35 136 9 127 92.6 81.2 93.4 126 7 119
Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung 36-39 370 79 291 93.3 78.5 97.3 345 62 283
Hochbau, Tiefbau 41-42 677 83 594 92.7 70.0 95.9 628 58 569
Vorber. Baustellenarb., Bauinstallation, sonst. Ausbau 43 2'456 308 2'148 91.7 65.7 95.4 2'251 202 2'049
Sektor 3   74'364 41'733 32'631 70.0 62.5 79.6 52'083 26'100 25'983
Handel, Reparatur von Motorfahrzeugen 45 565 98 467 87.1 64.1 92.0 492 63 429
Grosshandel 46 1'865 829 1'036 82.7 73.6 90.0 1'543 610 932
Detailhandel 47 5'226 3'842 1'384 73.9 70.1 84.5 3'861 2'692 1'170
Landverkehr, Transport in Pipelines 49 1'720 285 1'435 90.0 77.2 92.6 1'548 220 1'328
Schifffahrt, Luftfahrt 50-51 137 33 104 90.6 75.5 95.4 124 25 99
Lagerei, sonstige Dienstleist. für den Verkehr 52 130 27 103 84.6 72.1 87.9 110 19 91
Post-, Kurier-, Expressdienste 53 241 93 148 83.5 72.9 90.2 201 68 134
Beherbergung 55 1'649 890 759 80.7 73.9 88.7 1'331 657 674
Gastronomie 56 3'412 1'700 1'712 66.0 57.8 74.2 2'252 982 1'270
Verlagswesen, audiovisuelle Medien, Rundfunk 58-60 836 353 483 68.8 58.0 76.8 575 205 371
Telekommunikation 61 63 16 47 92.2 83.3 95.2 58 13 45
Informationstechnologische u. Informationsdienstleist. 62-63 1'344 395 949 83.0 70.2 88.3 1'115 277 838
Finanzdienstleistungen 64 1'657 664 993 85.7 76.3 91.9 1'419 507 912
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 65 4'076 1'936 2'140 82.4 74.3 89.7 3'358 1'438 1'920
Mit Finanz-, Versich.-Dienstleist. verbundene Tätigk. 66 911 368 543 83.7 76.2 88.8 763 280 482
Grundstücks-, Wohnungswesen 68 1'581 818 763 62.5 56.3 69.1 989 461 528
Rechts-, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 69 1'591 846 745 77.5 67.8 88.5 1'233 573 660
Management, Unternehmensberatung 70 1'921 830 1'091 78.5 67.6 86.8 1'509 561 947
Architektur-, Ingenieurbüros 71 2'447 809 1'638 82.7 68.4 89.8 2'024 553 1'471
Forschung, Entwicklung 72 130 63 67 73.8 68.4 78.8 96 43 53
Sonstige freiberufl., wissenschaftl., techn. Tätigk. 73-75 1'599 770 829 67.1 57.7 75.9 1'073 444 629
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 78 2'705 626 2'079 76.1 60.7 80.8 2'060 380 1'680
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 77,79-82 2'337 1'126 1'211 64.8 52.0 76.7 1'515 586 929
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 84 4'512 2'385 2'127 72.4 63.0 82.9 3'266 1'503 1'764
Erziehung, Unterricht 85 8'277 5'080 3'197 55.1 51.4 60.9 4'557 2'611 1'946
Gesundheitswesen 86 12'068 9'487 2'581 67.3 63.4 81.8 8'126 6'015 2'111
Heime 87 2'641 2'034 607 67.8 65.5 75.4 1'791 1'333 458
Sozialwesen 88 2'791 1'971 820 57.5 56.2 60.7 1'605 1'108 498
Kunst, Unterhaltung, Erholung 90-93 2'751 1'360 1'391 54.7 48.1 61.1 1'504 655 850
Sonstige Dienstleistungen 94-96 3'181 1'999 1'182 62.3 60.9 64.8 1'983 1'217 766
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
() Bei weniger als vier Vollzeitäquivalenten werden die Daten aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Gebietsstand: 2024

w032_044t_gd1061_ss_d_2021_001_180 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print