Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen und Erwerbsquote nach Geschlecht 2022-2024 (Durchschnitt)
Statistische Stadtkreise und Quartiere

Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren Erwerbsquote1
Total Erwerbspersonen Nichterwerbs-
personen
15-Jährige
und älter
15- bis 64-Jährige
Statistische Stadt-
kreise und Quartiere
Total Erwerbs-
tätige in %
Erwerbs-
lose in %
Total Männer Frauen
Stadt Luzern   71'800 48'300 96 4 23'500 67 83 87 80
Rechte Seeseite   9'500 5'500 95 ... 3'900 58 80 84 77
Oberseeburg / Rebstock 01 2'500 1'400 96 ... 1'100 55 79 85 75
Würzenbach / Schädrüti 02 4'300 2'700 94 ... 1'600 63 83 87 80
Bellerive / Schlössli 03 900 500 98 ... 400 54 83 ... ...
Halde / Lützelmatt 04 1'800 1'000 99 ... 800 54 72 75 70
Rechtes Reussufer   11'700 8'000 96 ... 3'700 68 83 87 79
Wesemlin / Dreilinden 05 4'200 2'500 97 ... 1'600 61 77 81 74
Maihof / Rotsee 06 3'000 2'200 95 ... 800 72 85 88 82
Hochwacht / Zürichstrasse 07 1'800 1'300 97 ... 500 73 89 89 90
Kantonsspital / Ibach 08 700 500 93 ... ... 74 86 ... ...
Bramberg / St. Karli 09 2'100 1'500 98 ... 600 72 84 92 77
Innenstadt   18'100 13'700 96 4 4'400 76 88 90 86
Altstadt / Wey 10 2'100 1'500 95 ... 600 69 85 86 84
Bruch / Gibraltar 11 3'000 2'400 96 ... 700 77 87 89 85
Hirschmatt / Kleinstadt 12 2'800 2'200 96 ... 500 80 89 91 86
Bahnhof / Werft 13 300 ... ... ... ... ... ... ... ...
Neustadt / Voltastrasse 14 5'900 4'700 96 ... 1'200 80 90 92 87
Unterlachen / Tribschen 15 3'900 2'700 96 ... 1'200 70 88 90 86
Linke Seeseite   14'500 9'300 97 ... 5'200 64 84 87 82
Ober- / Untergütsch 16 2'000 1'200 98 ... 800 60 77 77 78
Obergrund / Allmend 17 2'700 2'000 97 ... 800 72 88 91 85
Sternmatt / Hochrüti 18 4'300 2'900 97 ... 1'400 68 87 88 86
Langensand / Matthof 19 5'500 3'200 96 ... 2'200 59 83 87 79
Linkes Reussufer   10'700 6'900 94 6 3'800 65 78 82 74
Basel- / Bernstrasse 20 2'800 2'000 91 ... 800 71 79 85 70
Udelboden 21 2'400 1'500 93 ... 900 63 74 80 66
Reussbühl 22 2'600 1'800 96 ... 800 69 81 81 80
Ruopigen 23 2'900 1'600 97 ... 1'300 56 80 81 80
Littau   7'300 4'900 95 ... 2'400 67 82 86 79
Matt 24 3'600 2'300 94 ... 1'300 64 81 84 78
Littau Dorf 25 1'700 1'100 94 ... 600 64 85 91 77
An der Emme 26 1'800 1'300 96 ... 500 72 82 83 81
Littauerberg 27 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Strukturerhebung

1 Erwerbspersonen in Prozent der gleichaltrigen ständigen Wohnbevölkerung
Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte
Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2026

w032_022t_gd1061_qu_d_0000 / Aktualisiert: 30.3.2026

Excel Print