Wasserhaushalt seit 1980
Stadt Luzern

  Wassergewinnung ¹
jährlich, in 1000 m³
Wasserabgabe im
Versorgungsgebiet ²
jährlich, in 1000 m³
Wasserabgabe im
Versorgungsgebiet ²
täglich, in Liter pro
Einwohner
Jahr Total Quell-
wasser
Grund-
wasser
See-
wasser
Total Haushalt,
Gewerbe
Öffentl.
Zwecke,
Verluste
Mittel Maximum ³
1980 11'800 4'229 2'659 4'912 11'612 8'102 3'510 502 738
1981 11'359 4'189 2'960 4'210 11'076 7'700 3'376 483 838
1982 10'398 3'671 2'843 3'884 10'148 8'200 1'948 445 622
1983 11'534 4'993 2'990 3'551 11'076 8'257 2'819 490 806
1984 11'530 4'067 3'713 3'750 11'176 8'386 2'790 497 727
1985 11'300 3'805 3'820 3'675 11'020 8'268 2'752 494 659
1986 11'302 4'234 3'906 3'162 10'993 8'125 2'868 499 652
1987 11'378 4'714 3'476 3'188 11'059 7'902 3'157 504 612
1988 11'830 4'172 3'575 4'083 11'340 8'221 3'119 516 673
1989 11'673 4'619 3'320 3'734 10'920 8'837 2'083 498 759
1990 11'952 3'344 3'066 5'542 10'871 8'047 2'824 496 678
1991 11'468 3'994 2'770 4'704 10'450 8'319 2'132 478 680
1992 11'464 4'179 3'231 4'054 10'752 8'247 2'505 490 645
1993 11'119 4'784 2'671 3'664 10'531 7'910 2'621 476 711
1994 11'255 3'695 3'442 4'118 10'625 7'945 2'680 482 831
1995 11'776 5'565 2'379 3'832 11'129 7'835 3'294 513 735
1996 10'977 5'131 2'325 3'521 10'327 7'589 2'738 478 709
1997 12'065 4'650 2'902 4'513 10'478 7'425 3'053 494 580
1998 11'373 4'799 2'897 3'677 9'550 7'397 2'153 455 830
1999 13'034 4'795 3'694 4'544 11'391 8'337 3'053 429 710
2000 11'295 5'089 3'090 3'116 9'865 8'207 1'658 371 663
2001 11'173 4'718 3'606 2'849 9'658 8'313 1'345 361 742
2002 10'980 5'208 2'957 2'814 9'342 7'989 1'353 347 810
2003 11'599 3'797 3'843 3'959 9'273 8'852 421 343 986
2004 10'325 3'897 3'650 2'779 8'521 8'565 –44 315 582
2005 9'998 2'851 4'296 2'850 8'161 8'095 66 301 717
2006 10'629 3'275 5'006 2'347 8'355 7'919 436 307 687
2007 10'217 3'116 2'069 5'033 8'144 7'594 550 296 652
2008 9'769 2'724 2'545 4'500 7'968 7'470 498 286 594
2009 9'861 2'238 3'190 4'433 7'758 7'433 326 277 593
2010 8'878 1'586 2'996 4'296 7'518 7'586 –69 266 453
2011 8'868 1'374 3'291 4'203 7'379 7'208 170 260 500
2012 9'565 1'428 3'167 4'969 7'793 7'640 154 270 473
2013 9'644 1'546 2'471 5'627 7'788 7'486 302 267 510
2014 9'579 1'365 3'759 4'456 8'017 7'463 554 272 402
2015 10'032 1'634 3'581 4'817 8'239 7'426 813 278 451
2016 10'066 1'319 3'443 5'304 8'530 7'182 1'347 286 405
2017 10'062 1'150 3'270 5'642 8'202 7'262 940 276 465
2018 10'226 738 3'659 5'828 8'113 7'192 921 273 470
2019 9'615 3'952 1'107 4'555 7'770 7'206 564 260 434
2020 9'792 4'861 449 4'482 7'989 7'262 727 265 433
2021 9'530 4'211 442 4'877 7'856 7'146 709 260 430
2022 9'858 3'749 1'262 4'846 7'992 7'207 784 263 421
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: EWL (Energie Wasser Luzern)

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024
Bis 1998 Daten Stadt Luzern ohne Littau
¹Ohne altes Brunnennetz
² Ohne Aussengemeinden
³ Bis 2009 Stadt Luzern ohne Littau

w024_002t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.8.2023

Excel Print