Grundbucheintragungen seit 2000
Stadt Luzern

  Hand-
änderungen
Eintragungen und Löschungen im Grundbuch (Auswahl) Pfand-
belastungen
Eingetragene Grundstücke
Anmerkungen Dienstbarkeiten Grundpfandrechte Vormerkungen Ende Jahr
in 1000 Fr.
Bestand
am 1.1.
Zuwachs Löschungen Bestand
am 31.12.
Jahr Ein-
tragungen
Lösch-
ungen
Ein-
tragungen
Lösch-
ungen
Ein-
tragungen
Lösch-
ungen
Ein-
tragungen
Lösch-
ungen
2000 1'630 154 439 763 190 1'388 3'461 175 202 5'140'904 13'672 362 22 14'013
2001 1'667 134 62 415 69 1'013 2'744 169 99 6'054'466 14'013 537 8 14'542
2002 1'688 186 48 282 107 1'322 2'974 159 144 7'295'669 14'542 295 24 14'633
2003 1'408 164 88 610 198 1'543 3'564 158 162 7'479'735 14'633 290 32 14'862
2004 1'367 129 39 191 63 879 1'943 127 135 7'614'543 14'862 267 15 15'114
2005 1'208 175 68 323 99 900 2'383 113 119 7'777'712 15'114 437 139 15'412
2006 1'210 142 90 281 106 858 1'966 146 125 7'935'947 15'412 97 10 15'499
2007 961 160 69 470 128 831 1'826 143 146 8'323'499 15'499 429 27 15'901
2008 1'581 167 53 293 114 1'080 2'895 143 177 8'719'798 15'901 113 15 15'999
2009 997 148 37 301 124 984 1'332 96 159 9'037'313 15'999 150 10 16'139
2010 1'389 152 56 632 124 972 1'979 164 100 9'481'177 16'138 374 11 16'501
2011 1'638 163 48 355 136 1'044 1'466 158 149 9'825'636 16'499 512 17 16'994
2012 2'271 149 75 582 122 1'199 1'977 187 107 10'100'932 16'994 621 11 17'604
2013 1'552 109 44 277 79 1'097 2'748 125 83 10'312'675 17'604 501 15 18'090
2014 1'246 107 68 252 65 763 1'585 136 84 10'568'696 18'090 307 7 18'390
2015 1'242 123 87 237 99 636 1'658 125 103 10'731'965 18'390 67 21 18'436
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Grundbuchämter und Kantonsgericht Luzern

Stadt Luzern ohne Littau

w022_007t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print