Zivilstandsänderungen seit 1991 |
Stadt Luzern |
Heiraten | Scheidungen ¹ | Eingetragene Partnerschaften ² |
Aufgelöste Partnerschaften ² |
Vaterschafts- anerkennungen |
Adoptionen³ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Pro 1000 Einw. ⁴ |
Anzahl | Pro 1000 Einw. ⁴ |
Anzahl | Pro 1000 Einw. ⁴ |
Anzahl | Pro 1000 Einw. ⁴ |
||
1991 | 511 | 6.8 | 164 | 2.2 | ... | ... | ... | ... | 62 | 9 |
1992 | 529 | 7.0 | 149 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 75 | 9 |
1993 | 455 | 6.0 | 156 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 84 | 5 |
1994 | 455 | 6.0 | 168 | 2.2 | ... | ... | ... | ... | 78 | 6 |
1995 | 433 | 5.8 | 131 | 1.7 | ... | ... | ... | ... | 75 | 2 |
1996 | 417 | 5.6 | 147 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 82 | 5 |
1997 | 406 | 5.5 | 181 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 91 | 5 |
1998 | 392 | 5.4 | 219 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 115 | 6 |
1999 | 425 | 5.8 | 201 | 2.8 | ... | ... | ... | ... | 101 | 4 |
2000 | 429 | 5.9 | 143 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 127 | 4 |
2001 | 380 | 5.2 | 151 | 2.1 | ... | ... | ... | ... | 128 | 3 |
2002 | 409 | 5.6 | 156 | 2.1 | ... | ... | ... | ... | 122 | 3 |
2003 | 418 | 5.6 | 155 | 2.1 | ... | ... | ... | ... | 103 | – |
2004 | 428 | 5.8 | 184 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 145 | 4 |
2005 | 443 | 6.0 | 187 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 144 | – |
2006 | 442 | 5.9 | 186 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 144 | 9 |
2007 | 477 | 6.3 | 208 | 2.8 | 18 | 0.2 | – | – | 163 | 3 |
2008 | 469 | 6.2 | 209 | 2.7 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 171 | 7 |
2009 | 507 | 6.6 | 202 | 2.6 | 10 | 0.1 | – | – | 170 | 3 |
2010 | 493 | 6.4 | 243 | 3.1 | 5 | 0.1 | – | – | 178 | 4 |
2011 | 436 | 5.6 | 183 | 2.4 | 14 | 0.2 | 1 | 0.0 | 214 | 9 |
2012 | 510 | 6.5 | 179 | 2.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | 215 | 3 |
2013 | 523 | 6.5 | 145 | 1.8 | 12 | 0.2 | – | – | 216 | 1 |
2014 | 530 | 6.6 | 146 | 1.8 | 6 | 0.1 | 2 | 0.0 | 247 | – |
2015 | 538 | 6.6 | 155 | 1.9 | 16 | 0.2 | 4 | 0.0 | 231 | 1 |
2016 | 539 | 6.6 | 131 | 1.6 | 14 | 0.2 | – | – | 262 | 5 |
2017 | 476 | 5.8 | 144 | 1.8 | 11 | 0.1 | – | – | 254 | – |
2018 | 447 | 5.5 | 137 | 1.7 | 11 | 0.1 | 2 | 0.0 | 280 | 6 |
2019 | 461 | 5.6 | 148 | 1.8 | 10 | 0.1 | 4 | 0.0 | 275 | 3 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - BEVNAT, STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
¹ Bruch in der Reihe in 2000 (Gesetzesänderung) und 2011 (neue Datenquelle) |
² Einführung des Partnerschaftsgesetzes (PartG) am 1. Januar 2007 |
³ Adoptionen bis 2009 ohne Stadtteil Littau |
⁴ Mittlere Wohnbevölkerung |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2021 |
|