Einbürgerungen nach Art und Nationalität seit 1993
Stadt Luzern

  Einbürgerungen Davon Nach Nationalität
  Total 1 pro 1000
Einw. ²
Ordentliche
Einbür-
gerung
Erleichterte
Einbür-
gerung
Europäische Union (EU27) Kosovo Serbien 3 Bosnien
und
Herze-
gowina
Nord-
maze-
donien
Türkei Übriges
Europa
Sri
Lanka
Übrige
Welt
  Total davon
Jahr Deutsch-
land
Italien Kroatien Portugal Spanien
1993 193 11.8 130 56 84 13 33 6 2 ... 39 6 5 2 57
1994 169 10.1 118 43 72 16 35 7 4 ... 42 6 13 36
1995 186 11.3 129 54 83 7 43 16 2 ... 48 4 9 8 1 33
1996 270 16.3 184 79 121 9 53 10 7 ... 28 6 14 25 15 1 60
1997 333 20.5 259 72 140 13 66 30 2 8 ... 88 7 3 26 4 65
1998 228 14.3 160 65 88 13 49 10 2 1 ... 48 9 6 14 3 5 55
1999 296 18.5 243 44 106 13 48 21 1 4 ... 105 13 15 14 6 4 33
2000 528 33.5 417 102 152 6 72 30 1 8 ... 157 65 11 15 10 29 89
2001 231 13.9 170 58 72 7 25 18 9 4 ... 71 17 7 6 3 12 43
2002 594 34.8 503 87 191 8 69 76 9 14 ... 180 82 8 21 8 45 59
2003 341 19.7 253 84 86 8 27 26 12 1 ... 94 37 11 7 7 34 65
2004 466 27.1 381 80 101 7 29 29 13 7 ... 125 57 23 17 6 74 63
2005 450 26.1 380 68 102 8 22 45 10 3 ... 143 51 29 18 8 49 50
2006 557 32.3 463 85 87 15 22 21 10 2 ... 212 74 31 19 9 54 71
2007 468 26.7 370 94 118 14 33 36 4 14 ... 175 22 12 11 2 62 66
2008 508 28.1 418 89 118 21 36 35 8 12 ... 154 69 27 18 6 56 60
2009 529 29.1 446 77 167 45 24 56 20 6 ... 140 44 11 20 8 67 72
2010 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2011 540 29.5 460 77 121 28 20 38 7 15 56 134 65 25 13 3 73 50
2012 518 28.0 451 66 125 11 25 36 24 15 96 121 43 17 5 9 44 58
2013 387 20.4 290 92 157 44 22 41 18 17 45 55 19 5 9 8 25 64
2014 415 21.4 317 94 144 42 25 37 18 8 51 36 14 9 9 6 41 105
2015 477 24.3 400 75 151 50 29 18 35 7 60 49 28 17 18 14 29 111
2016 521 26.2 423 95 174 51 36 11 30 23 44 44 27 27 14 9 38 144
2017 653 32.8 553 98 243 93 54 14 37 20 83 34 35 12 45 24 38 139
2018 591 29.9 513 77 221 81 39 20 28 13 37 56 16 16 26 12 58 149
2019 356 17.9 309 47 125 63 18 6 7 6 46 17 16 23 8 11 38 72
2020 395 19.6 314 80 215 131 35 8 8 2 21 13 14 11 12 9 20 80
2021 381 18.7 321 58 220 140 27 8 7 7 32 29 8 9 10 14 14 45
2022 394 18.8 335 58 215 146 22 3 6 16 22 20 12 13 10 17 21 64
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1 Inkl. Einbürgerungen von Personen mit unbekannter Nationalität
2 Ausländische mittlere Wohnbevölkerung
3 Bis 2009: Serbien inkl. Montenegro und Kosovo; die Aufteilung nach den Nachfolgestaaten kann statistisch nicht vorgenommen werden.
2010: Unterbruch der Statistik aufgrund des Wechsels der Datenquelle
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w013_009t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print