Ausländische ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität Ende 2022 |
Statistische Stadtkreise und Quartiere |
Absolut |
Total | Europa | Afrika | Asien | Amerika | Übrige Welt1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Europäische Union (EU27) | Übriges Europa | Total | davon | Total | davon | |||||||||||||||||
Total | davon | Total | davon | ||||||||||||||||||||
Statistische Stadt- kreise und Quartiere |
Deutsch- land |
Italien | Portugal | Spanien | Österreich | Kroatien | Ukraine | Kosovo | Serbien | Türkei | Nord- maze- donien |
Bosnien und Herze- gowina |
Eritrea | Sri Lanka | |||||||||
Stadt Luzern | 21'303 | 15'641 | 11'978 | 3'869 | 2'278 | 1'379 | 767 | 478 | 484 | 3'663 | 96 | 784 | 816 | 574 | 352 | 308 | 1'627 | 922 | 3'109 | 620 | 851 | 75 | |
Rechte Seeseite | 2'708 | 2'179 | 1'837 | 750 | 217 | 137 | 86 | 78 | 33 | 342 | 19 | 27 | 34 | 63 | 13 | 20 | 117 | 46 | 265 | 30 | 139 | 8 | |
Oberseeburg / Rebstock | 01 | 484 | 401 | 342 | 134 | 49 | 17 | 10 | 16 | 5 | 59 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 17 | 8 | 47 | 5 | 18 | 1 |
Würzenbach / Schädrüti | 02 | 1'425 | 1'115 | 931 | 326 | 128 | 112 | 53 | 32 | 23 | 184 | 6 | 18 | 26 | 45 | 10 | 16 | 87 | 38 | 161 | 25 | 60 | 2 |
Bellerive / Schlössli | 03 | 213 | 184 | 162 | 88 | 7 | 2 | 6 | 11 | – | 22 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 4 | – | 21 | 2 |
Halde / Lützelmatt | 04 | 586 | 479 | 402 | 202 | 33 | 6 | 17 | 19 | 5 | 77 | 9 | – | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | – | 53 | – | 40 | 3 |
Rechtes Reussufer | 2'736 | 2'078 | 1'739 | 776 | 234 | 101 | 112 | 94 | 30 | 339 | 13 | 41 | 66 | 69 | 13 | 23 | 155 | 68 | 375 | 71 | 116 | 12 | |
Wesemlin / Dreilinden | 05 | 701 | 558 | 486 | 248 | 49 | 17 | 26 | 19 | 6 | 72 | 3 | 5 | 13 | 17 | – | 5 | 30 | 13 | 88 | 9 | 24 | 1 |
Maihof / Rotsee | 06 | 830 | 574 | 441 | 168 | 96 | 32 | 35 | 28 | 3 | 133 | 5 | 22 | 25 | 33 | 13 | 4 | 81 | 41 | 127 | 40 | 39 | 9 |
Hochwacht / Zürichstrasse | 07 | 546 | 422 | 352 | 139 | 50 | 23 | 26 | 22 | 10 | 70 | 3 | 6 | 12 | 9 | – | 6 | 25 | 12 | 71 | 19 | 27 | 1 |
Kantonsspital / Ibach | 08 | 222 | 161 | 141 | 57 | 13 | 14 | 4 | 11 | 7 | 20 | 1 | 2 | 7 | 2 | – | 3 | 6 | 2 | 49 | 2 | 6 | – |
Bramberg / St. Karli | 09 | 437 | 363 | 319 | 164 | 26 | 15 | 21 | 14 | 4 | 44 | 1 | 6 | 9 | 8 | – | 5 | 13 | – | 40 | 1 | 20 | 1 |
Innenstadt | 5'190 | 3'716 | 3'096 | 1'085 | 573 | 180 | 205 | 125 | 80 | 620 | 34 | 56 | 101 | 105 | 35 | 37 | 268 | 100 | 899 | 120 | 277 | 30 | |
Altstadt / Wey | 10 | 660 | 548 | 470 | 176 | 68 | 26 | 24 | 25 | 6 | 78 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | – | 13 | 5 | 60 | 6 | 38 | 1 |
Bruch / Gibraltar | 11 | 1'315 | 778 | 621 | 222 | 112 | 33 | 36 | 22 | 19 | 157 | 14 | 15 | 25 | 19 | 9 | 8 | 55 | 3 | 425 | 21 | 54 | 3 |
Hirschmatt / Kleinstadt | 12 | 850 | 653 | 572 | 189 | 112 | 34 | 38 | 20 | 10 | 81 | 4 | 7 | 10 | 15 | 2 | 6 | 42 | 15 | 81 | 12 | 68 | 6 |
Bahnhof / Werft | 13 | 96 | 59 | 58 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 3 | 14 | – | 5 | 8 |
Neustadt / Voltastrasse | 14 | 1'541 | 1'112 | 905 | 279 | 195 | 57 | 74 | 39 | 29 | 207 | 6 | 25 | 38 | 47 | 17 | 18 | 112 | 61 | 243 | 76 | 69 | 5 |
Unterlachen / Tribschen | 15 | 728 | 566 | 470 | 190 | 83 | 29 | 32 | 17 | 16 | 96 | 6 | 5 | 11 | 20 | 6 | 5 | 36 | 13 | 76 | 5 | 43 | 7 |
Linke Seeseite | 2'646 | 2'009 | 1'660 | 690 | 239 | 99 | 104 | 91 | 60 | 349 | 15 | 65 | 45 | 74 | 18 | 19 | 157 | 109 | 334 | 49 | 135 | 11 | |
Ober- / Untergütsch | 16 | 267 | 214 | 177 | 87 | 20 | 15 | 5 | 9 | 7 | 37 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 14 | 12 | 18 | – | 21 | – |
Obergrund / Allmend | 17 | 599 | 501 | 439 | 193 | 66 | 10 | 24 | 27 | 7 | 62 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 65 | 8 | 18 | 3 |
Sternmatt / Hochrüti | 18 | 607 | 433 | 374 | 154 | 73 | 17 | 26 | 16 | 16 | 59 | 3 | 14 | 9 | 15 | 1 | 4 | 52 | 34 | 84 | 26 | 34 | 4 |
Langensand / Matthof | 19 | 1'173 | 861 | 670 | 256 | 80 | 57 | 49 | 39 | 30 | 191 | 5 | 29 | 21 | 49 | 14 | 10 | 79 | 55 | 167 | 15 | 62 | 4 |
Linkes Reussufer | 5'233 | 3'532 | 2'303 | 369 | 601 | 556 | 185 | 54 | 151 | 1'229 | 11 | 347 | 340 | 165 | 171 | 128 | 684 | 430 | 880 | 291 | 127 | 10 | |
Basel- / Bernstrasse | 20 | 1'629 | 914 | 649 | 139 | 108 | 159 | 62 | 19 | 22 | 265 | 4 | 51 | 94 | 40 | 26 | 25 | 291 | 155 | 376 | 160 | 44 | 4 |
Udelboden | 21 | 1'495 | 1'033 | 632 | 58 | 143 | 216 | 47 | 12 | 47 | 401 | 3 | 151 | 83 | 44 | 63 | 36 | 171 | 109 | 250 | 65 | 35 | 6 |
Reussbühl | 22 | 1'178 | 789 | 504 | 103 | 132 | 95 | 43 | 5 | 36 | 285 | 3 | 82 | 76 | 32 | 43 | 34 | 190 | 153 | 173 | 57 | 26 | – |
Ruopigen | 23 | 931 | 796 | 518 | 69 | 218 | 86 | 33 | 18 | 46 | 278 | 1 | 63 | 87 | 49 | 39 | 33 | 32 | 13 | 81 | 9 | 22 | – |
Littau | 2'723 | 2'077 | 1'304 | 187 | 402 | 301 | 69 | 36 | 128 | 773 | 4 | 246 | 224 | 97 | 102 | 80 | 235 | 164 | 350 | 57 | 57 | 4 | |
Matt | 24 | 1'380 | 1'031 | 683 | 75 | 219 | 203 | 37 | 9 | 64 | 348 | – | 127 | 94 | 51 | 41 | 28 | 102 | 60 | 207 | 26 | 37 | 3 |
Littau Dorf | 25 | 619 | 509 | 289 | 55 | 73 | 35 | 13 | 11 | 40 | 220 | 4 | 48 | 85 | 18 | 34 | 21 | 40 | 28 | 61 | 7 | 9 | – |
An der Emme | 26 | 717 | 531 | 326 | 53 | 109 | 63 | 19 | 16 | 24 | 205 | – | 71 | 45 | 28 | 27 | 31 | 93 | 76 | 82 | 24 | 10 | 1 |
Littauerberg | 27 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Nicht zuteilbar | 67 | 50 | 39 | 12 | 12 | 5 | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | 6 | 1 | – | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | – | – | |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – STATPOP |
1 Inkl. Staatenlose und unbekannt |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2025 |
|