Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1860 |
Stadt Luzern |
Absolut |
Total | Nach Nationalität | Nach Geschlecht | |||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Männer | Frauen | |
1860 | 13'166 | 12'505 | 661 | 6'381 | 6'785 |
1870 | 16'450 | 15'285 | 1'165 | ... | ... |
1880 | 20'419 | 19'019 | 1'400 | ... | ... |
1888 | 23'607 | 21'555 | 2'052 | ... | ... |
1900 | 32'954 | 28'598 | 4'356 | 15'801 | 17'153 |
1910 | 43'611 | 36'002 | 7'609 | 20'633 | 22'978 |
1920 | 48'394 | 42'325 | 6'069 | 22'025 | 26'369 |
1930 | 52'102 | 46'396 | 5'706 | 23'719 | 28'383 |
1941 | 59'847 | 56'090 | 3'757 | 27'354 | 32'493 |
1950 | 66'170 | 62'295 | 3'875 | 30'047 | 36'123 |
1960 | 76'148 | 69'031 | 7'117 | 35'155 | 40'993 |
1970 | 83'374 | 70'973 | 12'401 | 38'798 | 44'576 |
1980 | 78'274 | 68'065 | 10'209 | 36'069 | 42'205 |
1990 | 76'466 | 61'811 | 14'655 | 35'722 | 40'744 |
2000 | 75'425 | 57'866 | 17'559 | 35'205 | 40'220 |
2010 | 77'491 | 59'248 | 18'243 | 36'958 | 40'533 |
2011 | 78'093 | 59'776 | 18'317 | 37'220 | 40'873 |
2012 | 79'478 | 60'741 | 18'737 | 37'976 | 41'502 |
2013 | 80'501 | 61'237 | 19'264 | 38'440 | 42'061 |
2014 | 81'057 | 61'474 | 19'583 | 38'813 | 42'244 |
2015 | 81'295 | 61'621 | 19'674 | 38'967 | 42'328 |
2016 | 81'592 | 61'546 | 20'046 | 39'267 | 42'325 |
2017 | 81'401 | 61'616 | 19'785 | 39'191 | 42'210 |
2018 | 81'691 | 61'927 | 19'764 | 39'341 | 42'350 |
2019 | 82'257 | 62'180 | 20'077 | 39'581 | 42'676 |
2020 | 82'620 | 62'451 | 20'169 | 39'878 | 42'742 |
2021 | 82'922 | 62'414 | 20'508 | 39'958 | 42'964 |
2022 | 83'840 | 62'537 | 21'303 | 40'576 | 43'264 |
2023 | 85'534 | 62'472 | 23'062 | 41'429 | 44'105 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2000: Eidg. Volkszählung |
Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz im Kanton Luzern, ab 2010 ständige Wohnbevölkerung |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2025 |
|