| Ständige und mittlere Wohnbevölkerung seit 1981 |
| Stadt Luzern |
| Männer und Frauen - Absolut |
| Ständige Wohnbevölkerung | Mittlere Wohnbevölkerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Schweizer/ innen |
Ausländer/ innen |
Total | Schweizer/ innen |
Ausländer/ innen |
| 1981 | 76'312 | 66'066 | 10'246 | 77'834 | 66'403 | 11'431 |
| 1982 | 76'245 | 65'780 | 10'465 | 77'587 | 65'932 | 11'655 |
| 1983 | 75'926 | 65'154 | 10'772 | 77'188 | 65'499 | 11'689 |
| 1984 | 75'295 | 64'418 | 10'877 | 76'683 | 64'776 | 11'907 |
| 1985 | 74'914 | 63'788 | 11'126 | 76'206 | 64'157 | 12'049 |
| 1986 | 74'289 | 62'804 | 11'485 | 75'549 | 63'286 | 12'263 |
| 1987 | 74'084 | 62'255 | 11'829 | 75'271 | 62'577 | 12'694 |
| 1988 | 74'121 | 61'563 | 12'558 | 75'279 | 61'978 | 13'301 |
| 1989 | 74'231 | 60'942 | 13'289 | 75'398 | 61'313 | 14'085 |
| 1990 | 74'318 | 60'380 | 13'938 | 75'362 | 60'633 | 14'729 |
| 1991 | 74'022 | 60'253 | 13'769 | 75'459 | 60'331 | 15'128 |
| 1992 | 74'957 | 60'109 | 14'848 | 75'577 | 60'194 | 15'383 |
| 1993 | 75'351 | 59'602 | 15'749 | 76'264 | 59'898 | 16'366 |
| 1994 | 74'843 | 58'841 | 16'002 | 76'025 | 59'305 | 16'720 |
| 1995 | 74'253 | 58'082 | 16'171 | 74'950 | 58'505 | 16'445 |
| 1996 | 73'708 | 57'652 | 16'056 | 74'578 | 57'966 | 16'612 |
| 1997 | 73'122 | 57'297 | 15'825 | 73'773 | 57'525 | 16'248 |
| 1998 | 72'508 | 56'849 | 15'659 | 73'132 | 57'141 | 15'991 |
| 1999 | 72'309 | 56'588 | 15'721 | 72'764 | 56'753 | 16'011 |
| 2000 | 72'410 | 56'532 | 15'878 | 72'645 | 56'870 | 15'775 |
| 2001 | 73'218 | 56'580 | 16'638 | 73'271 | 56'660 | 16'611 |
| 2002 | 73'404 | 56'672 | 16'732 | 73'663 | 56'592 | 17'071 |
| 2003 | 73'372 | 56'674 | 16'698 | 74'046 | 56'746 | 17'300 |
| 2004 | 73'511 | 56'818 | 16'693 | 74'000 | 56'801 | 17'199 |
| 2005 | 73'665 | 57'116 | 16'549 | 74'269 | 57'052 | 17'217 |
| 2006 | 74'210 | 57'565 | 16'645 | 74'584 | 57'339 | 17'245 |
| 2007 | 74'978 | 57'799 | 17'179 | 75'305 | 57'758 | 17'547 |
| 2008 | 76'128 | 58'375 | 17'753 | 76'174 | 58'082 | 18'092 |
| 2009 | 76'702 | 58'827 | 17'875 | 76'844 | 58'641 | 18'203 |
| 2010 | 77'491 | 59'248 | 18'243 | 77'427 | 59'039 | 18'388 |
| 2011 | 78'093 | 59'776 | 18'317 | 77'792 | 59'512 | 18'280 |
| 2012 | 79'478 | 60'741 | 18'737 | 78'786 | 60'259 | 18'527 |
| 2013 | 80'501 | 61'237 | 19'264 | 79'990 | 60'989 | 19'001 |
| 2014 | 81'057 | 61'474 | 19'583 | 80'779 | 61'356 | 19'424 |
| 2015 | 81'295 | 61'621 | 19'674 | 81'176 | 61'548 | 19'629 |
| 2016 | 81'592 | 61'546 | 20'046 | 81'444 | 61'584 | 19'860 |
| 2017 | 81'401 | 61'616 | 19'785 | 81'497 | 61'581 | 19'916 |
| 2018 | 81'691 | 61'927 | 19'764 | 81'546 | 61'772 | 19'775 |
| 2019 | 82'257 | 62'180 | 20'077 | 81'974 | 62'054 | 19'921 |
| 2020 | 82'620 | 62'451 | 20'169 | 82'439 | 62'316 | 20'123 |
| 2021 | 82'922 | 62'414 | 20'508 | 82'771 | 62'433 | 20'339 |
| 2022 | 83'840 | 62'537 | 21'303 | 83'381 | 62'476 | 20'906 |
| 2023 | 85'534 | 62'472 | 23'062 | 84'687 | 62'505 | 22'183 |
| 2024 | 86'234 | 62'526 | 23'708 | 85'884 | 62'499 | 23'385 |
| 2025 | 86'699 | 62'260 | 24'439 | 86'467 | 62'393 | 24'074 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||
| Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|