Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen 2022
Statistische Stadtkreise und Quartiere

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Statistische Stadt-
kreise und Quartiere
Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./ha
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
Stadt Luzern   83'381 83'840 25.4 30.4 16.3 64.3 19.4
Rechte Seeseite   11'014 11'111 24.4 23.0 15.5 54.3 30.2
Oberseeburg / Rebstock 01 2'617 2'666 18.2 31.4 16.1 53.3 30.6
Würzenbach / Schädrüti 02 4'671 4'700 30.3 41.8 16.5 58.6 24.9
Bellerive / Schlössli 03 1'108 1'096 19.4 24.4 14.4 48.0 37.6
Halde / Lützelmatt 04 2'619 2'649 22.1 11.0 13.7 50.3 36.0
Rechtes Reussufer   13'996 13'958 19.6 46.0 18.0 63.3 18.7
Wesemlin / Dreilinden 05 5'076 5'075 13.8 56.5 19.2 57.0 23.8
Maihof / Rotsee 06 3'605 3'565 23.3 69.6 20.7 64.1 15.3
Hochwacht / Zürichstrasse 07 2'284 2'268 24.1 74.7 11.9 70.5 17.6
Kantonsspital / Ibach 08 671 670 33.1 6.8 14.2 72.8 13.0
Bramberg / St. Karli 09 2'361 2'380 18.4 70.2 18.4 66.1 15.5
Innenstadt   20'106 20'289 25.6 81.5 10.5 75.3 14.2
Altstadt / Wey 10 2'155 2'142 30.8 53.4 7.2 74.6 18.2
Bruch / Gibraltar 11 3'922 3'907 33.7 131.3 11.9 75.9 12.2
Hirschmatt / Kleinstadt 12 3'144 3'153 27.0 93.5 5.7 82.5 11.8
Bahnhof / Werft 13 403 410 23.4 10.8 13.9 68.0 18.0
Neustadt / Voltastrasse 14 6'260 6'366 24.2 208.4 11.5 76.5 12.0
Unterlachen / Tribschen 15 4'223 4'311 16.9 56.1 12.7 68.8 18.5
Linke Seeseite   16'289 16'369 16.2 55.8 17.3 59.1 23.5
Ober- / Untergütsch 16 2'135 2'151 12.4 67.7 19.7 58.7 21.6
Obergrund / Allmend 17 3'246 3'259 18.4 25.6 13.6 61.4 25.1
Sternmatt / Hochrüti 18 4'765 4'809 12.6 90.9 19.6 62.2 18.2
Langensand / Matthof 19 6'143 6'150 19.1 75.6 16.8 55.6 27.6
Linkes Reussufer   13'235 13'315 39.3 39.1 19.5 64.8 15.7
Basel- / Bernstrasse 20 3'261 3'315 49.1 32.1 16.8 73.9 9.3
Udelboden 21 3'041 3'059 48.9 43.2 20.6 66.7 12.7
Reussbühl 22 3'153 3'152 37.4 34.6 21.4 66.9 11.7
Ruopigen 23 3'781 3'789 24.6 50.3 19.3 53.5 27.2
Littau   8'389 8'440 32.3 7.8 21.7 62.1 16.2
Matt 24 3'968 4'010 34.4 30.7 21.3 61.8 17.0
Littau Dorf 25 1'973 1'981 31.2 10.9 20.2 59.8 19.9
An der Emme 26 2'226 2'232 32.1 12.5 23.7 64.9 11.4
Littauerberg 27 222 217 3.2 0.4 22.6 61.3 16.1
Nicht zuteilbar   354 358 18.7 ... 8.1 62.8 29.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – STATPOP; Stadt Luzern – Geoinformationszentrum

1 Gesamtfläche Stadt Luzern ohne Exklave Bürgenstock und ohne Seefläche
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w012_008t_gd1061_qu_d_2022 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print