Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen 2017
Statistische Stadtkreise und Quartiere

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Statistische Stadt-
kreise und Quartiere
Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./ha
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
Stadt Luzern   81'497 81'401 24.3 29.5 15.8 64.7 19.5
Rechte Seeseite   10'540 10'475 22.2 21.7 14.3 55.3 30.4
Oberseeburg / Rebstock 01 2'569 2'589 16.4 30.5 15.7 55.2 29.2
Würzenbach / Schädrüti 02 4'401 4'327 26.3 38.5 15.1 57.5 27.4
Bellerive / Schlössli 03 1'094 1'079 18.9 24.0 13.4 50.6 36.0
Halde / Lützelmatt 04 2'477 2'480 22.8 10.3 11.9 53.5 34.6
Rechtes Reussufer   13'700 13'682 18.5 45.1 17.6 64.0 18.4
Wesemlin / Dreilinden 05 4'944 4'954 13.8 55.1 18.7 58.5 22.8
Maihof / Rotsee 06 3'616 3'606 21.0 70.4 19.2 65.1 15.7
Hochwacht / Zürichstrasse 07 2'180 2'151 21.9 70.8 11.9 70.7 17.4
Kantonsspital / Ibach 08 661 657 35.3 6.7 16.1 69.9 14.0
Bramberg / St. Karli 09 2'300 2'314 17.0 68.3 18.2 66.2 15.6
Innenstadt   18'805 18'894 23.4 75.9 9.7 75.4 14.9
Altstadt / Wey 10 2'308 2'336 35.9 58.3 9.4 74.9 15.7
Bruch / Gibraltar 11 3'409 3'388 23.7 113.9 10.0 75.4 14.6
Hirschmatt / Kleinstadt 12 3'099 3'115 21.4 92.4 4.8 84.0 11.2
Bahnhof / Werft 13 394 394 21.1 10.3 13.2 74.4 12.4
Neustadt / Voltastrasse 14 5'821 5'861 23.6 191.8 10.6 75.8 13.6
Unterlachen / Tribschen 15 3'776 3'800 16.9 49.5 11.7 68.3 20.0
Linke Seeseite   15'925 15'953 14.1 54.4 16.1 58.7 25.2
Ober- / Untergütsch 16 2'053 2'048 12.2 64.5 16.9 60.4 22.6
Obergrund / Allmend 17 3'260 3'287 16.6 25.8 13.7 60.9 25.5
Sternmatt / Hochrüti 18 4'669 4'697 12.1 88.8 18.2 62.4 19.4
Langensand / Matthof 19 5'943 5'921 14.9 72.8 15.4 54.0 30.6
Linkes Reussufer   14'409 14'313 41.3 42.0 20.3 66.2 13.5
Basel- / Bernstrasse 20 4'230 4'153 55.4 40.2 18.7 74.5 6.8
Udelboden 21 3'240 3'234 48.9 45.7 22.2 66.5 11.3
Reussbühl 22 3'127 3'127 35.9 34.3 22.2 68.5 9.3
Ruopigen 23 3'813 3'799 23.9 50.4 18.8 55.0 26.2
Littau   7'708 7'681 29.4 7.1 21.8 62.1 16.1
Matt 24 3'763 3'732 31.3 28.6 21.5 60.9 17.6
Littau Dorf 25 1'522 1'499 26.6 8.2 17.9 58.8 23.2
An der Emme 26 2'195 2'222 30.8 12.5 24.3 66.6 9.0
Littauerberg 27 228 228 1.8 0.4 25.9 59.6 14.5
Nicht zuteilbar   412 403 19.6 ... 7.9 58.8 33.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – STATPOP; Stadt Luzern – Geoinformationszentrum

1 Gesamtfläche Stadt Luzern ohne Exklave Bürgenstock und ohne Seefläche
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w012_008t_gd1061_qu_d_2017 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print