Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen 2016
Statistische Stadtkreise und Quartiere

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Statistische Stadt-
kreise und Quartiere
Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./ha
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
Stadt Luzern   81'444 81'592 24.6 29.6 15.8 64.8 19.4
Rechte Seeseite   10'577 10'604 22.4 22.0 14.3 56.0 29.7
Oberseeburg / Rebstock 01 2'538 2'548 16.2 30.0 15.5 55.5 28.9
Würzenbach / Schädrüti 02 4'486 4'474 26.3 39.8 14.7 58.5 26.8
Bellerive / Schlössli 03 1'100 1'108 19.3 24.6 13.9 52.2 33.9
Halde / Lützelmatt 04 2'453 2'474 23.2 10.3 12.3 53.7 34.0
Rechtes Reussufer   13'749 13'717 18.4 45.2 17.4 64.2 18.4
Wesemlin / Dreilinden 05 4'956 4'934 13.2 54.9 18.7 58.8 22.5
Maihof / Rotsee 06 3'634 3'625 20.4 70.8 19.3 65.0 15.7
Hochwacht / Zürichstrasse 07 2'231 2'208 23.1 72.7 12.2 70.7 17.2
Kantonsspital / Ibach 08 648 664 35.2 6.8 15.4 70.5 14.2
Bramberg / St. Karli 09 2'281 2'286 16.8 67.4 17.5 66.5 16.0
Innenstadt   18'821 18'715 23.2 75.1 9.6 75.4 15.0
Altstadt / Wey 10 2'284 2'279 34.7 56.8 9.0 75.3 15.7
Bruch / Gibraltar 11 3'483 3'429 24.1 115.2 10.3 75.1 14.6
Hirschmatt / Kleinstadt 12 3'118 3'082 21.9 91.4 5.2 83.8 11.0
Bahnhof / Werft 13 395 393 23.2 10.3 12.0 75.6 12.5
Neustadt / Voltastrasse 14 5'809 5'780 22.9 189.2 10.4 75.4 14.2
Unterlachen / Tribschen 15 3'732 3'752 16.9 48.8 11.4 68.7 19.9
Linke Seeseite   15'894 15'897 14.1 54.2 15.8 58.7 25.5
Ober- / Untergütsch 16 2'074 2'058 12.6 64.8 17.2 60.9 22.0
Obergrund / Allmend 17 3'262 3'233 16.4 25.4 12.7 61.6 25.7
Sternmatt / Hochrüti 18 4'592 4'641 12.5 87.8 18.1 61.9 20.0
Langensand / Matthof 19 5'966 5'965 14.6 73.4 15.1 53.9 31.0
Linkes Reussufer   14'347 14'505 42.5 42.6 20.5 66.1 13.4
Basel- / Bernstrasse 20 4'106 4'307 57.8 41.7 19.8 73.8 6.4
Udelboden 21 3'277 3'245 49.5 45.8 22.4 66.1 11.5
Reussbühl 22 3'136 3'127 36.4 34.3 21.5 68.7 9.8
Ruopigen 23 3'828 3'826 24.5 50.8 18.8 55.5 25.6
Littau   7'636 7'734 29.8 7.1 21.5 63.1 15.4
Matt 24 3'803 3'794 32.5 29.0 21.9 61.8 16.4
Littau Dorf 25 1'518 1'545 26.7 8.5 17.6 59.9 22.5
An der Emme 26 2'087 2'167 30.2 12.2 23.2 68.2 8.7
Littauerberg 27 229 228 2.2 0.4 25.4 58.8 15.8
Nicht zuteilbar   421 420 22.4 ... 11.2 57.4 31.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – STATPOP; Stadt Luzern – Geoinformationszentrum

1 Gesamtfläche Stadt Luzern ohne Exklave Bürgenstock und ohne Seefläche
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w012_008t_gd1061_qu_d_2016 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print