Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen 2015
Statistische Stadtkreise und Quartiere

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Statistische Stadt-
kreise und Quartiere
Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./ha
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
Stadt Luzern   81'176 81'295 24.2 29.5 15.7 64.9 19.4
Rechte Seeseite   10'569 10'549 21.7 21.9 14.1 56.1 29.8
Oberseeburg / Rebstock 01 2'518 2'528 15.1 29.8 14.7 56.9 28.4
Würzenbach / Schädrüti 02 4'486 4'497 25.7 40.0 14.5 58.7 26.8
Bellerive / Schlössli 03 1'100 1'092 18.2 24.3 14.6 50.7 34.7
Halde / Lützelmatt 04 2'465 2'432 22.6 10.1 12.5 53.0 34.5
Rechtes Reussufer   13'753 13'781 18.2 45.4 17.1 64.3 18.6
Wesemlin / Dreilinden 05 4'959 4'977 13.2 55.4 18.5 59.1 22.4
Maihof / Rotsee 06 3'648 3'643 21.1 71.1 18.5 65.1 16.4
Hochwacht / Zürichstrasse 07 2'246 2'254 23.3 74.2 12.2 70.8 16.9
Kantonsspital / Ibach 08 633 632 31.3 6.4 15.5 69.9 14.6
Bramberg / St. Karli 09 2'267 2'275 15.4 67.1 17.1 66.5 16.4
Innenstadt   18'856 18'926 24.1 76.0 9.7 75.5 14.8
Altstadt / Wey 10 2'281 2'289 34.7 57.1 10.0 75.0 15.0
Bruch / Gibraltar 11 3'504 3'536 27.1 118.8 11.2 74.7 14.2
Hirschmatt / Kleinstadt 12 3'114 3'154 22.4 93.6 5.2 83.9 10.9
Bahnhof / Werft 13 399 397 24.2 10.4 11.6 76.3 12.1
Neustadt / Voltastrasse 14 5'997 5'838 23.5 191.1 10.3 75.6 14.2
Unterlachen / Tribschen 15 3'563 3'712 16.9 48.3 11.0 69.2 19.8
Linke Seeseite   15'879 15'891 13.9 54.2 15.5 58.8 25.7
Ober- / Untergütsch 16 2'095 2'090 13.1 65.8 17.3 61.6 21.1
Obergrund / Allmend 17 3'277 3'291 16.8 25.9 12.7 61.7 25.6
Sternmatt / Hochrüti 18 4'584 4'543 11.9 85.9 17.6 62.0 20.4
Langensand / Matthof 19 5'924 5'967 14.2 73.4 14.9 53.8 31.3
Linkes Reussufer   14'208 14'189 41.1 41.7 20.5 66.0 13.5
Basel- / Bernstrasse 20 3'866 3'905 53.0 37.8 19.3 73.8 6.9
Udelboden 21 3'335 3'309 50.4 46.7 22.9 65.8 11.2
Reussbühl 22 3'174 3'145 37.2 34.5 21.1 69.2 9.7
Ruopigen 23 3'834 3'830 24.1 50.9 19.0 55.6 25.4
Littau   7'489 7'538 29.4 6.9 21.6 63.3 15.2
Matt 24 3'834 3'812 31.7 29.2 21.7 61.8 16.5
Littau Dorf 25 1'497 1'490 26.4 8.2 18.1 60.7 21.3
An der Emme 26 1'928 2'007 30.3 11.3 23.2 68.6 8.3
Littauerberg 27 231 229 1.3 0.4 27.1 58.1 14.8
Nicht zuteilbar   423 421 16.6 ... 10.0 57.2 32.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – STATPOP; Stadt Luzern – Geoinformationszentrum

1 Gesamtfläche Stadt Luzern ohne Exklave Bürgenstock und ohne Seefläche
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2026

w012_008t_gd1061_qu_d_2015 / Aktualisiert: 7.8.2025

Excel Print