Ausländische ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1993
Stadt Luzern
Männer und Frauen - Absolut

  Total Europa Afrika Asien Amerika Übrige Welt2
  Total Europäische Union (EU27) Übriges Europa Total davon Total davon
  Total davon Total davon
Jahr Deutsch-
land
Italien Portugal Kroatien Spanien Kosovo Serbien1 Nord-
maze-
donien
Bosnien
und
Herze-
gowina
Türkei Eritrea Sri Lanka
1993 15'749 14'549 9'317 1'133 3'622 1'135 768 1'634 5'232 ... 4'263 56 309 320 196 721 181 252 31
1994 16'002 14'727 9'480 1'143 3'514 1'177 967 1'599 5'247 ... 3'869 280 513 319 196 4 761 178 285 33
1995 16'171 14'853 9'457 1'150 3'406 1'235 1'018 1'527 5'396 ... 3'901 373 547 305 194 7 784 185 313 27
1996 16'056 14'717 9'290 1'186 3'306 1'273 975 1'469 5'427 ... 3'922 399 549 286 201 8 796 206 316 26
1997 15'825 14'394 9'002 1'171 3'170 1'267 967 1'364 5'392 ... 3'865 445 540 284 214 7 881 206 312 24
1998 15'659 14'192 8'770 1'179 3'080 1'261 957 1'258 5'422 ... 3'780 502 602 291 212 8 909 223 323 23
1999 15'721 14'079 8'703 1'261 2'998 1'290 942 1'176 5'376 ... 3'368 524 948 287 238 8 1'016 246 360 28
2000 15'878 13'972 8'643 1'364 2'859 1'285 948 1'115 5'329 ... 3'327 525 923 311 232 8 1'234 267 407 33
2001 16'638 14'115 8'684 1'507 2'760 1'298 941 1'067 5'431 ... 3'364 565 929 311 269 7 1'773 689 447 34
2002 16'732 14'057 8'807 1'671 2'684 1'366 888 987 5'250 ... 3'228 569 884 315 273 7 1'907 895 461 34
2003 16'698 14'040 8'806 1'747 2'606 1'402 868 976 5'234 ... 3'207 566 877 317 281 6 1'883 922 461 33
2004 16'693 14'065 8'901 1'954 2'508 1'450 854 916 5'164 ... 3'146 538 859 324 267 5 1'860 894 464 37
2005 16'549 13'937 8'901 2'098 2'443 1'468 815 872 5'036 ... 3'109 485 816 324 264 3 1'817 902 498 33
2006 16'645 14'035 9'133 2'361 2'394 1'542 805 839 4'902 ... 2'987 485 770 334 295 13 1'781 908 507 27
2007 17'179 14'448 9'558 2'807 2'352 1'546 772 775 4'890 ... 2'928 494 756 335 322 45 1'837 893 540 32
2008 17'753 14'957 10'099 3'329 2'336 1'565 711 754 4'858 ... 2'837 507 728 371 354 58 1'822 853 586 34
2009 17'875 15'011 10'244 3'493 2'323 1'575 671 739 4'767 ... 2'738 505 674 360 397 85 1'792 812 643 32
2010 18'243 14'822 10'102 3'479 2'218 1'555 634 701 4'720 631 2'013 506 662 380 731 194 1'999 839 651 40
2011 18'317 14'906 10'377 3'660 2'205 1'602 617 683 4'529 693 1'783 486 615 378 808 239 1'882 769 675 46
2012 18'737 15'083 10'769 3'867 2'173 1'653 585 715 4'314 720 1'579 465 570 387 861 278 1'984 749 765 44
2013 19'264 15'301 11'059 3'935 2'202 1'703 535 730 4'242 792 1'415 453 541 388 945 343 2'200 733 778 40
2014 19'583 15'523 11'357 3'993 2'237 1'762 505 772 4'166 853 1'287 438 505 392 1'006 397 2'261 701 745 48
2015 19'674 15'385 11'326 3'923 2'266 1'691 476 763 4'059 831 1'192 447 483 373 1'046 432 2'411 695 776 56
2016 20'046 15'394 11'421 3'934 2'247 1'655 458 747 3'973 810 1'127 431 454 391 1'133 529 2'719 709 747 53
2017 19'785 15'060 11'332 3'901 2'176 1'584 440 714 3'728 778 1'094 393 405 358 1'236 627 2'631 697 794 64
2018 19'764 14'841 11'237 3'853 2'161 1'492 427 687 3'604 757 998 378 395 354 1'249 673 2'825 693 793 56
2019 20'077 14'816 11'211 3'850 2'171 1'426 428 674 3'605 772 946 377 375 373 1'367 767 3'018 659 800 76
2020 20'169 14'880 11'271 3'746 2'203 1'409 429 682 3'609 781 913 365 343 411 1'478 829 2'950 644 779 82
2021 20'508 15'085 11'475 3'772 2'225 1'376 428 713 3'610 783 843 365 323 499 1'534 866 3'004 629 803 82
2022 21'303 15'641 11'978 3'869 2'278 1'379 484 767 3'663 784 816 352 308 574 1'627 922 3'109 620 851 75
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1 Bis 2009: Serbien inkl. Montenegro und Kosovo; die Aufteilung nach den Nachfolgestaaten kann statistisch nicht vorgenommen werden.
2 Inkl. Staatenlose und unbekannt
Ab 2010: Neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, die zusätzlich Personen aus dem Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten umfasst.
Gebietsstand: 2024
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau

w012_005t_gd1061_zz_d_0000_001_008 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print