Ausländische ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1993
Stadt Luzern
Männer und Frauen - Absolut

  Total Europa Afrika Asien Amerika Übrige Welt2
  Total Europäische Union (EU27) Übriges Europa Total davon Total davon
  Total davon Total davon
Jahr Deutsch-
land
Italien Portugal Spanien Polen Kroatien Kosovo Serbien1 Ukraine Nord-
maze-
donien
Türkei Bosnien
und
Herze-
gowina
Eritrea Sri Lanka
1993 15'749 14'549 9'317 1'133 3'622 1'135 1'634 72 768 5'232 ... 4'263 ... 56 320 309 196 721 181 252 31
1994 16'002 14'727 9'480 1'143 3'514 1'177 1'599 76 967 5'247 ... 3'869 4 280 319 513 196 4 761 178 285 33
1995 16'171 14'853 9'457 1'150 3'406 1'235 1'527 78 1'018 5'396 ... 3'901 3 373 305 547 194 7 784 185 313 27
1996 16'056 14'717 9'290 1'186 3'306 1'273 1'469 65 975 5'427 ... 3'922 5 399 286 549 201 8 796 206 316 26
1997 15'825 14'394 9'002 1'171 3'170 1'267 1'364 62 967 5'392 ... 3'865 8 445 284 540 214 7 881 206 312 24
1998 15'659 14'192 8'770 1'179 3'080 1'261 1'258 56 957 5'422 ... 3'780 11 502 291 602 212 8 909 223 323 23
1999 15'721 14'079 8'703 1'261 2'998 1'290 1'176 63 942 5'376 ... 3'368 9 524 287 948 238 8 1'016 246 360 28
2000 15'878 13'972 8'643 1'364 2'859 1'285 1'115 62 948 5'329 ... 3'327 11 525 311 923 232 8 1'234 267 407 33
2001 16'638 14'115 8'684 1'507 2'760 1'298 1'067 65 941 5'431 ... 3'364 13 565 311 929 269 7 1'773 689 447 34
2002 16'732 14'057 8'807 1'671 2'684 1'366 987 62 888 5'250 ... 3'228 11 569 315 884 273 7 1'907 895 461 34
2003 16'698 14'040 8'806 1'747 2'606 1'402 976 58 868 5'234 ... 3'207 21 566 317 877 281 6 1'883 922 461 33
2004 16'693 14'065 8'901 1'954 2'508 1'450 916 57 854 5'164 ... 3'146 20 538 324 859 267 5 1'860 894 464 37
2005 16'549 13'937 8'901 2'098 2'443 1'468 872 55 815 5'036 ... 3'109 24 485 324 816 264 3 1'817 902 498 33
2006 16'645 14'035 9'133 2'361 2'394 1'542 839 58 805 4'902 ... 2'987 22 485 334 770 295 13 1'781 908 507 27
2007 17'179 14'448 9'558 2'807 2'352 1'546 775 54 772 4'890 ... 2'928 25 494 335 756 322 45 1'837 893 540 32
2008 17'753 14'957 10'099 3'329 2'336 1'565 754 65 711 4'858 ... 2'837 25 507 371 728 354 58 1'822 853 586 34
2009 17'875 15'011 10'244 3'493 2'323 1'575 739 62 671 4'767 ... 2'738 29 505 360 674 397 85 1'792 812 643 32
2010 18'243 14'822 10'102 3'479 2'218 1'555 701 71 634 4'720 631 2'013 34 506 380 662 731 194 1'999 839 651 40
2011 18'317 14'906 10'377 3'660 2'205 1'602 683 82 617 4'529 693 1'783 37 486 378 615 808 239 1'882 769 675 46
2012 18'737 15'083 10'769 3'867 2'173 1'653 715 94 585 4'314 720 1'579 63 465 387 570 861 278 1'984 749 765 44
2013 19'264 15'301 11'059 3'935 2'202 1'703 730 106 535 4'242 792 1'415 71 453 388 541 945 343 2'200 733 778 40
2014 19'583 15'523 11'357 3'993 2'237 1'762 772 129 505 4'166 853 1'287 90 438 392 505 1'006 397 2'261 701 745 48
2015 19'674 15'385 11'326 3'923 2'266 1'691 763 171 476 4'059 831 1'192 102 447 373 483 1'046 432 2'411 695 776 56
2016 20'046 15'394 11'421 3'934 2'247 1'655 747 183 458 3'973 810 1'127 109 431 391 454 1'133 529 2'719 709 747 53
2017 19'785 15'060 11'332 3'901 2'176 1'584 714 204 440 3'728 778 1'094 95 393 358 405 1'236 627 2'631 697 794 64
2018 19'764 14'841 11'237 3'853 2'161 1'492 687 213 427 3'604 757 998 88 378 354 395 1'249 673 2'825 693 793 56
2019 20'077 14'816 11'211 3'850 2'171 1'426 674 235 428 3'605 772 946 99 377 373 375 1'367 767 3'018 659 800 76
2020 20'169 14'880 11'271 3'746 2'203 1'409 682 248 429 3'609 781 913 99 365 411 343 1'478 829 2'950 644 779 82
2021 20'508 15'085 11'475 3'772 2'225 1'376 713 286 428 3'610 783 843 101 365 499 323 1'534 866 3'004 629 803 82
2022 21'303 15'641 11'978 3'869 2'278 1'379 767 318 484 3'663 784 816 96 352 574 308 1'627 922 3'109 620 851 75
2023 23'062 17'239 12'680 4'059 2'399 1'415 821 348 491 4'559 775 769 941 342 658 297 1'692 941 3'147 593 901 83
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1 Bis 2009: Serbien inkl. Montenegro und Kosovo; die Aufteilung nach den Nachfolgestaaten kann statistisch nicht vorgenommen werden.
2 Inkl. Staatenlose und unbekannt
Ab 2010: Neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, die zusätzlich Personen aus dem Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten umfasst.
Gebietsstand: 2025
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau

w012_005t_gd1061_zz_d_0000_001_008 / Aktualisiert: 6.12.2024

Excel Print