Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 |
Stadt Luzern |
Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0- bis 19-Jährige in % |
Anteil 20- bis 64-Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
|
1991 | 75'459 | 74'022 | 18.6 | 1'979.0 | 17.9 | 62.7 | 19.5 |
1992 | 75'577 | 74'957 | 19.8 | 2'004.0 | 18.1 | 62.6 | 19.3 |
1993 | 76'264 | 75'351 | 20.9 | 2'014.6 | 18.3 | 62.5 | 19.2 |
1994 | 76'025 | 74'843 | 21.4 | 2'001.0 | 18.2 | 62.4 | 19.4 |
1995 | 74'950 | 74'253 | 21.8 | 1'985.2 | 18.1 | 62.3 | 19.6 |
1996 | 74'578 | 73'708 | 21.8 | 1'970.6 | 18.1 | 62.2 | 19.7 |
1997 | 73'773 | 73'122 | 21.6 | 1'955.0 | 18.2 | 61.9 | 19.9 |
1998 | 73'132 | 72'508 | 21.6 | 1'938.5 | 18.1 | 61.8 | 20.1 |
1999 | 72'764 | 72'309 | 21.7 | 1'933.2 | 18.0 | 61.7 | 20.3 |
2000 | 72'645 | 72'410 | 21.9 | 1'935.9 | 17.4 | 61.4 | 21.2 |
2001 | 73'271 | 73'218 | 22.7 | 1'957.5 | 17.6 | 62.3 | 20.1 |
2002 | 73'663 | 73'404 | 22.8 | 1'962.5 | 17.2 | 62.7 | 20.2 |
2003 | 74'046 | 73'372 | 22.8 | 1'961.6 | 17.0 | 62.8 | 20.2 |
2004 | 74'000 | 73'511 | 22.7 | 1'965.4 | 16.8 | 63.1 | 20.1 |
2005 | 74'269 | 73'665 | 22.5 | 1'969.5 | 16.5 | 63.4 | 20.1 |
2006 | 74'584 | 74'210 | 22.4 | 1'984.0 | 16.5 | 63.4 | 20.2 |
2007 | 75'305 | 74'978 | 22.9 | 2'004.6 | 16.3 | 63.8 | 20.0 |
2008 | 76'174 | 76'128 | 23.3 | 2'035.3 | 16.1 | 64.1 | 19.8 |
2009 | 76'844 | 76'702 | 23.3 | 2'050.7 | 15.9 | 64.3 | 19.8 |
2010 | 77'427 | 77'491 | 23.5 | 2'071.8 | 15.8 | 64.6 | 19.6 |
2011 | 77'792 | 78'093 | 23.5 | 2'087.9 | 15.7 | 64.7 | 19.7 |
2012 | 78'786 | 79'478 | 23.6 | 2'124.9 | 15.6 | 65.0 | 19.4 |
2013 | 79'990 | 80'501 | 23.9 | 2'152.2 | 15.7 | 64.9 | 19.4 |
2014 | 80'779 | 81'057 | 24.2 | 2'167.1 | 15.7 | 64.9 | 19.4 |
2015 | 81'176 | 81'295 | 24.2 | 2'173.5 | 15.7 | 64.9 | 19.4 |
2016 | 81'444 | 81'592 | 24.6 | 2'181.4 | 15.8 | 64.8 | 19.4 |
2017 | 81'497 | 81'401 | 24.3 | 2'176.3 | 15.8 | 64.7 | 19.5 |
2018 | 81'546 | 81'691 | 24.2 | 2'184.1 | 16.1 | 64.4 | 19.5 |
2019 | 81'974 | 82'257 | 24.4 | 2'199.2 | 16.2 | 64.3 | 19.4 |
2020 | 82'439 | 82'620 | 24.4 | 2'208.9 | 16.2 | 64.4 | 19.5 |
2021 | 82'771 | 82'922 | 24.7 | 2'217.0 | 16.3 | 64.2 | 19.5 |
2022 | 83'381 | 83'840 | 25.4 | 2'241.5 | 16.3 | 64.3 | 19.4 |
2023 | 84'687 | 85'534 | 27.0 | 2'286.8 | 16.4 | 64.4 | 19.2 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
1 Fläche einschliesslich Gewässer |
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
Gebietsstand: 2025 |
|