Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
Kriens |
Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
2018 | 1'338 | 891 | 447 | 4'653 | 1'488 | 3'166 |
2019 | 1'357 | 905 | 452 | 4'895 | 1'379 | 3'515 |
2020 | 1'386 | 926 | 460 | 5'198 | 1'609 | 3'588 |
2021 | 1'448 | 963 | 485 | 7'345 | 1'873 | 5'472 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
Veranlagungsstand: Juni 2024 |
|