Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Kriens

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 21'408 2.1500 24'298'412 403'856 11'301'587 528 101
1981 21'312 2.1500 24'190'998 435'326 11'251'627 528 95
1982 21'162 2.1500 27'769'079 451'086 12'915'851 610 100
1983 21'062 2.1500 27'075'536 443'230 12'593'272 598 96
1984 21'067 2.1500 27'278'863 438'098 12'687'843 602 92
1985 21'216 2.1500 29'170'694 395'214 13'567'765 640 91
1986 21'501 2.1500 32'620'767 413'781 15'172'450 706 94
1987 21'908 2.1500 34'531'301 543'869 16'061'070 733 92
1988 22'268 2.1000 36'730'545 528'475 17'490'736 785 98
1989 22'524 2.0000 36'838'853 597'551 18'419'427 818 93
1990 22'810 1.9500 42'428'425 744'029 21'758'166 954 99
1991 22'950 1.9500 43'199'168 883'033 22'153'419 965 99
1992 23'178 1.9500 43'362'280 840'652 22'237'067 959 95
1993 23'563 2.1000 54'022'395 849'078 25'724'950 1'092 100
1994 23'862 2.1000 56'953'986 815'812 27'120'946 1'137 101
1995 24'061 2.1000 60'870'533 910'127 28'985'968 1'205 102
1996 24'251 2.1000 59'756'042 915'221 28'455'258 1'173 100
1997 24'259 2.1000 59'102'328 1'035'601 28'143'966 1'160 98
1998 24'086 2.1000 58'999'473 1'046'339 28'094'987 1'166 95
1999 24'066 2.1000 61'481'871 844'539 29'277'081 1'217 96
2000 24'283 2.1000 60'865'018 780'358 28'983'342 1'194 94
2001 24'604 2.1000 62'733'265 764'756 29'872'983 1'214 90
2002 25'039 2.1000 69'060'083 911'857 32'885'754 1'313 91
2003 25'159 2.1000 72'671'344 938'387 34'605'402 1'375 97
2004 25'195 2.0000 67'257'666 918'785 33'628'833 1'335 93
2005 25'304 2.0000 67'737'536 915'230 33'868'768 1'338 93
2006 25'385 2.0000 69'897'331 1'032'374 34'948'666 1'377 91
2007 25'588 2.0000 74'962'723 1'251'455 37'481'362 1'465 93
2008 25'855 1.9500 70'582'946 1'420'006 36'196'383 1'400 88
2009 26'138 1.9000 68'872'450 1'393'753 36'248'658 1'387 90
2010 26'358 1.9000 68'187'041 1'390'478 35'887'917 1'362 90
2011 26'399 1.9000 67'662'367 1'735'313 35'611'772 1'349 90
2012 26'613 1.9000 69'012'772 1'612'522 36'322'511 1'365 96
2013 26'854 2.0000 71'417'298 1'808'107 35'708'649 1'330 92
2014 27'093 2.0000 74'000'105 1'816'715 37'000'052 1'366 92
2015 27'138 2.0000 77'363'953 1'918'940 38'681'976 1'425 92
2016 27'078 2.0000 76'595'062 1'757'954 38'297'531 1'414 89
2017 27'054 2.0000 75'308'960 1'738'429 37'654'480 1'392 89
2018 27'221 2.0000 82'757'153 1'894'940 41'378'576 1'520 90
2019 27'847 2.0000 78'678'627 1'890'800 39'339'314 1'413 83
2020 28'245 1.9000 83'968'079 2'107'595 44'193'726 1'565 85
2021 28'613 1.9500 84'947'830 2'285'496 43'562'990 1'522 82
2022 28'983 1.9500 89'313'823 1'953'869 45'801'960 1'580 82
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print